Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Isère
Adresse de la DDT
17 boulevard Joseph-Vallier
BP 45
38040 Grenoble Cedex 9
Contact
ddt@isere.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 38DDT20130013 | PPRI ROMANCHE AVAL | 16/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38DDT20170001 | PPR - Autrans-Méaudre en Vercors | 19/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38DDT20180003 | PPR - Engins | 16/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 38DDT20180004 | RÉV. PPRI MORGE | 23/06/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 38DDT20190001 | PPRI DE LA SANNE | 07/12/2020 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38DDT20190002 | PPR - Voiron | 30/04/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 38DDT20190003 | PPRI DRAC AVAL | 25/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38DDT20200002 | PPR - Le Bourg-d'Oisans | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38INCONNU19870001 | R111.3 - Entre-deux-Guiers | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 38RTM19710001 | R111.3 - Besse | 21/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 38DDT20130011 | STEPAN EUROPE - Voreppe | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20130012 | NOVASEP-FINORGA - Chasse/Rhône | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140001 | PCAS - Bourgoin Jallieu | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140003 | SIGMA ALDRICH -St-Quentin-Falla | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140004 | TOTAL RAFFINAGE FRANCE-St-Quenti | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140005 | ROUSSILLON-SALAISE SUR SANNE | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140006 | VENCOREX ISOCHEM - Pont-de-Claix | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140007 | Rév. ARKEMA AREVA-CEZUS-Jarrie | 21/11/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140009 | ADISSEO TOURMALINE-St-Clair-Rhôn | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 38DDT20140010 | TITANOBEL - Saint-Quentin/Isère | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 38DDT20180001 | PPRM du Plateau Matheysin | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 38DDT20180002 | PPRM de Saint-Didier-de-la-Tour | 06/03/2025 | Fiche détaillée |