Installations classées
ou autres sites inspectés
SIBANYE-STILLWATER SANDOUVILLE REFINERY (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005800350
- SIRET :
- 81739899300029
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Normandie
Dernière inspection : 24/03/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-03-24 | rapport_20260324INSPSGS.pdf |
| 2025-10-02 | rapport_20251002-arret-Chlore.pdf |
| 2024-09-24 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-08-07 | 20230807_VI_SSW_Recherche_pollution_AEP_ZI_pub |
| 2023-07-04 | 20230704_CI_eau_VLE-R-geoR |
| 2023-07-03 | 20230703_CI_eau_chaine de mesure-R-geoR |
| 2023-06-29 | 20230629_VI_Sibanye_PMII-V2_PUB |
| 2022-11-28 | 20221128_VI_SSW_POI_inopine_fuite_chlore_PUB |
| 2022-06-27 | 20220627_VI_SSW_Maintenance_Pub |
| 2022-05-16 | 20220516_SSW_VI_suites_POI_rejet_chlore_Pub |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 910.000 t |
| 1978 | 8 | Autres revêtements | Déclaration | 150.000 t/an |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 650.000 kW |
| 2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 400.000 kW |
| 2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
| 2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 566000.000 l |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 12.700 MW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 10170.000 kW |
| 3250 | 1 | Production de métaux non ferreux | Autorisation | |
| 3420 | a | gaz | Autorisation | |
| 4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 307.200 t |
| 4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 625.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 3755.300 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 2412.000 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 176.000 t |
| 4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
| 4711 | 1 | Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable | Autorisation | |
| 4716 | 1 | Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0) | Autorisation | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit