Fiche départementale PPR - Version Bêta
Partager la page
| Modèle de procédure | ID Gaspar | Nom du PPR | Date de mise à jour | Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-IF | 84DDT20000024 | PPRN-IF - Ménerbes 2007 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DDT20010002 | PPRN-IF - Puget 2007 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20020008 | PPRN-I - Rhône [ Piolenc ] | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20020009 | PPRN-I - Rhône [ Mornas ] | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060054 | PPRN-I - Durance [ Mirabeau ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060055 | PPRN-I - Durance [ Beaumont-de-Pertuis ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060057 | PPRN-I - Durance [ Villelaure ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060058 | PPRN-I - Durance [ Cadenet ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060059 | PPRN-I - Durance [ Puyvert ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060060 | PPRN-I - Durance [ Lauris ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060061 | PPRN-I - Durance [ Puget ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060062 | PPRN-I - Durance [ Mérindol ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060065 | PPRN-I - Durance [ Caumont-sur-Durance ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20060066 | PPR Durance | 28/09/2023 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20190002 | PPRN-I - Durance Révision 1 [ Cavaillon ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20190003 | PPRN-I - Durance Révision 1 [ Cheval-Blanc ] 2022 | 17/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20190004 | PPRN-I Durance [ Pertuis ] Révision 1 | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20200001 | PPRN-I - Calavon-Coulon amont [ Lioux ] 2024 | 17/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20200002 | PPRN-I - Calavon Coulon aval [ Lagnes ] 2019 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DDT20200003 | PPRN-I - Calavon Coulon aval [ Châteauneuf-de-Gadagne ] 2019 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20130001 | PPRN-IF - Grambois 2013 Révision 1 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130002 | PPRN-I - BV Lez [ Bollène ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130004 | PPRN-I - BV Lez [ Mornas ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130005 | PPRN-I - BV Lez [ Valréas ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130007 | PPRN-I - BV Lez [ Valréas ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130008 | PPRN-I - BV Lez [ Visan ] | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130009 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Aubignan ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130010 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Le Barroux ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130011 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Beaumes-de-Venise ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130012 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Bédoin ] | 03/06/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130013 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Blauvac ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130014 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Caromb ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130015 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Carpentras ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130016 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Crillon-le-Brave ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130017 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Flassan ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130018 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Gigondas ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130019 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Lafare ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130020 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Loriol-du-Comtat ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130021 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Malemort-du-Comtat ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130022 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Mazan ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130023 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Modène ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130024 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Monteux ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130025 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Mormoiron ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130026 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ La Roque-Alric ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130027 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Saint-Hippolyte-le-Graveyron ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130028 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Saint-Pierre-de-Vassols ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130029 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Sarrians ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130030 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Suzette ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130031 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Vacqueyras ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130032 | PPRN-I - Sud-Ouest du Mont Ventoux [ Villes-sur-Auzon ] 2007 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130033 | PPRN-I - BV Eze [ Grambois ] 2001 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130034 | PPRN-I - BV Eze [ Pertuis ] 2001 [ MOD 1 - 2015 ] | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130035 | PPRN-I - BV Eze [ La Tour-d'Aigues ] 2001 | 18/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130036 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Beaumont-du-Ventoux ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130037 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Bédarrides ] 2009 [ MOD 1 - 2015 ] | 15/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130038 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Brantes ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130039 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Courthézon ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130040 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Crestet ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130041 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Entrechaux ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130042 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Faucon ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130043 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Gigondas ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130044 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Jonquières ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130045 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Malaucène ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130046 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Puyméras ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130047 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Rasteau ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130048 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Roaix ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130049 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Sablet ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130050 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Saint-Léger-du-Ventoux ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130051 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Saint-Marcellin-lès-Vaison ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130052 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Saint-Romain-en-Viennois ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130053 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Savoillan ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130054 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Séguret ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130055 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Sorgues ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130056 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Vacqueyras ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130057 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Vaison-la-Romaine ] 2009 | 11/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130058 | PPRN-I - BV Ouvèze [ Violès ] 2009 | 15/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130064 | PPRN-I Rhône [ Avignon ] Révision 1 | 07/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130066 | PPRN-I - Rhône [ Bollène ] Révision 1 | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130068 | PPRN-I - Rhône [ Caderousse ] Révision 1 | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130070 | PPRN-I - Rhône [ Châteauneuf-du-Pape ] Révision 1 | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130072 | PPRN-I - Rhône [ Lamotte-du-Rhône ] Révision 1 | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130074 | PPRN-I - Rhône [ Lapalud ] Révision 1 | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130076 | PPRN-I - Rhône [ Mondragon ] Révision 1 | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130078 | PPRN-I - Rhône [ Orange ] Révision 1 | 14/08/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130080 | PPRN-I Rhône [ le Pontet ] Révision 1 | 19/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20130082 | PPRN-I Rhône [ Sorgues ] Révision 1 | 20/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150014 | PPRN-I BV Aygues [ Buisson ] 2016 | 07/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150015 | - PPRN-I - BV Aygues [ Visan ] 2016 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150016 | PPRN-I - BV Aygues [ Cairanne ] 2016 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150017 | PPRN-I - BV Aygues [ Camaret-sur-Aigues ] 2016 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150018 | PPRN-I - BV Aygues [ Lagarde-Paréol ] 2016 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150019 | PPRi Aygues | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150020 | PPRN-I - BV Aygues [ Orange ] 2016 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150021 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150022 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150023 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150024 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150025 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150026 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150027 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150028 | PPRi Aygues | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150029 | PPRi Aygues | 07/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150030 | PPRN-IF - Massif Uchaux [ Bollène ] 2011 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150031 | PPRN-IF - Massif Uchaux [ Lagarde-Paréol ] 2011 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150032 | PPRN-IF - Massif Uchaux [ Mondragon ] 2011 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150033 | PPRN-IF - Massif Uchaux [ Mornas ] 2011 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150034 | PPRN-IF - Massif Uchaux [ Piolenc ] 2011 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150035 | PPRN-IF - Massif Uchaux [ Sérignan-du-Comtat ] 2011 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150036 | PPRN-IF - Massif Uchaux [ Uchaux ] 2011 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150037 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Le Beaucet ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150038 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Cabrières-d'Avignon ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150039 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Gordes ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150040 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ L'Isle-sur-la-Sorgue ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150041 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Lagnes ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150042 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Pernes-les-Fontaines ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150043 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ La Roque-sur-Pernes ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150044 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Saint-Didier ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150045 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Saumane-de-Vaucluse ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150046 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Fontaine-de-Vaucluse ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 84DREAL20150047 | PPRN-IF - Mont de Vaucluse Ouest [ Velleron ] 2015 | 25/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150048 | PPRN-I - Calavon-Coulon amont 2024 | 12/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 84DREAL20150054 | PPRN-I - Calavon-Coulon aval | 03/12/2024 | Fiche détaillée |
| Modèle de procédure | ID Gaspar | Nom du PPR | Date de mise à jour | Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20110045 | PPRT - CAPL [ Sorgues ] 2012 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20110046 | PPRT - Eurenco [ Sorgues ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
No prevention plan for this type