Fiche départementale PPR - Version Bêta
Partager la page
| Modèle de procédure | ID Gaspar | Nom du PPR | Date de mise à jour | Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Mvt | 07DDT19870002 | PER sur la commune Largentière | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960002 | BALAZUC | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960003 | BIDON | 17/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960004 | CHAUZON | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960005 | LABASTIDE DE VIRAC | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960007 | LANAS | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960008 | PRADONS | 17/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960014 | ST MAURICE D'ARDECHE | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960015 | ST REMEZE | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960016 | ST SERNIN | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960018 | SAMPZON | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19960020 | VOGUE | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970002 | ARLEBOSC | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970003 | BOZAS | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970004 | BOUCIEU LE ROI | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970005 | COLOMBIER LE VIEUX | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970006 | CRESTET | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970007 | DESAIGNES | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970008 | EMPURANY | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970009 | LAMASTRE | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT19970010 | ST BARTHELEMY LE PLAIN | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010003 | ARDOIX | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010004 | BARNAS | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010006 | ECLASSAN | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010007 | FABRAS | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010011 | LALEVADE D'ARDECHE | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010012 | LAVILLEDIEU | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010013 | MAYRES | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010014 | MEYRAS | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010015 | MONTPEZAT SOUS BAUZON | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010016 | PONT DE LABEAUME | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010018 | PRADES | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010019 | PREAUX | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010021 | RIBES | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010025 | ST DIDIER SOUS AUBENAS | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20010027 | ST GEORGES LES BAINS MVT | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010028 | ST JEURE D'AY | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010031 | ST ROMAIN D'AY | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010032 | ST SAUVEUR DE CRUZIERES | 26/07/2017 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010033 | SATILLIEU | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010035 | THUEYTS | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20010039 | VERNON PPR | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050002 | ST ALBAN D'AY | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050003 | BEAULIEU | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050004 | BERRIAS ET CASTELJAU | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050005 | CHAMBONAS | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050006 | CHANDOLAS | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050007 | GRAVIERES | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050008 | GROSPIERRES | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050009 | LES ASSIONS | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050010 | LES SALLELES | 12/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050011 | LES VANS | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050012 | LARGENTIERE | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050014 | BEAUVENE | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050015 | CHALENCON | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050016 | CHANEAC | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050017 | DUNIERES SUR EYRIEUX | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050018 | GLUIRAS | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050019 | INTRES | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050020 | JAUNAC | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050022 | LE CHEYLARD | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050023 | LES NONIERES | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050024 | LES OLLIERES SUR EYRIEUX | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050025 | ST BARTHELEMY LE MEIL | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050026 | ST CIERGE SOUS LE CHEYLARD | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050027 | ST FORTUNAT SUR EYRIEUX | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050028 | ST JEAN ROURE | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050029 | ST JULIEN BOUTIERES | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050030 | ST JULIEN LABROUSSE | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050031 | ST LAURENT DU PAPE | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050032 | ST MARTIN DE VALAMAS | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050033 | ST MAURICE EN CHALENCON | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050034 | ST MICHEL D'AURANCE | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050035 | ST MICHEL DE CHABRILLANOUX | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050036 | ST SAUVEUR DE MONTAGUT | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050037 | ST VINCENT DE DURFORT | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050038 | ACCONS | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050039 | DORNAS | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050040 | MARIAC | 06/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050041 | ALBA LA ROMAINE | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050042 | GRAS | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050043 | LAGORCE | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050044 | ORGNAC L'AVEN | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050045 | ST ANDRE DE CRUZIERES | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050046 | ST ANDEOL DE BERG | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050047 | ST MAURICE D'IBIE | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20050048 | VAGNAS | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20060003 | PSS Rhône (amont département) | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20060004 | ANNONAY | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20060007 | DAVEZIEUX | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20060008 | ROIFFIEUX | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20060010 | ST ETIENNE DE VALOUX | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20060013 | VOCANCE | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20060014 | LARNAS | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080002 | SARRAS | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080003 | ST JEAN DE MUZOLS | 25/07/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080004 | TOURNON SUR RHONE | 25/07/2022 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080005 | ST PERAY | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080007 | SOYONS | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080008 | CHARMES SUR RHONE | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080009 | ST GEORGES LES BAINS | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080010 | CRUAS | 01/09/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080011 | VIVIERS | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20080012 | ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC | 24/02/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20080016 | ST SYMPHORIEN SOUS CHOMERAC | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20080017 | LE TEIL | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20080018 | SOYONS REVISION | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100001 | CHAMPAGNE | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100002 | ST DESIRAT | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100003 | BOURG SAINT ANDEOL | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100004 | LA VOULTE SUR RHONE | 13/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100005 | ROMPON | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100006 | SERRIERES | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100007 | LIMONY | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100008 | BEAUCHASTEL | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100009 | PEYRAUD | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100010 | ST MONTAN | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100011 | LE TEIL | 31/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100012 | LE POUZIN | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20100014 | ANDANCE | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140001 | COUX REVISION PPR D INONDATION | 19/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140003 | ST JULIEN ST ALBAN REV PPR INOND | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140004 | FLAVIAC REVISION PPR D INONDATIO | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140005 | PRIVAS REV PPR D INONDATION | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 07DDT20140006 | ST THOME REV PPR Inond/Mouv terr | 19/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140007 | ARRAS | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140008 | OZON | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140009 | CORNAS | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140010 | GLUN | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140011 | LEMPS | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140012 | MAUVES | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140013 | VION | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140014 | CHATEAUBOURG | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140015 | ST JUST D'ARDECHE | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140016 | ROCHEMAURE | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140017 | MEYSSE | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140018 | GUILHERAND GRANGES | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140019 | ST MARCEL D'ARDECHE | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20140020 | VILLEUNEUVE DE BERG | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20150001 | GUILHERAND GRANGES PPR Mvt | 19/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20150002 | VALS LES BAINS PPR MVT | 22/05/2015 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20150006 | ST LAURENT LES BAINS MVT REVISIO | 19/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 07DDT20160004 | ROCHEMAURE MVT REVISION | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170001 | ST PRIVAT RévisionPPR inondation | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170002 | LABEAUME Révision PPR inondation | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170003 | VALS LES BAINS révision PPR inon | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170004 | UCEL révision PPR inondation | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170005 | St Etienne de Fontbellon rév PPR | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170006 | RUOMS révison PPR inondaton | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170007 | LABEGUDE Révision PPR inond | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170008 | PPRN-I - Aubenas - Ardèche - Révision | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170009 | JOYEUSE révision PPR inondation | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170010 | SALAVAS révision PPR inondation | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170011 | ST ALBAN AURIOLLES Rév PPR inond | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170012 | ROSIERES PPR inondation | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170013 | VALLON PONT D'ARC | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20170014 | ST MARTIN D ARDECHE révision PPR | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20210001 | Boulieu-Lès-Annonay | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20210002 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 07DDT20210003 | Villevocance | 26/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0053 | PPRN-I - Baix | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0052 | PPRN-I - Annonay - Cance/Deûme | 28/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0053 | PPRN-I - Lamastre - Doux | 22/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0054 | PPRN-I - Saint-Jean-de-Muzols - Doux | 28/11/2024 | Fiche détaillée |
No prevention plan for this type
| Modèle de procédure | ID Gaspar | Nom du PPR | Date de mise à jour | Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 07DDT20140021 | PRIVAS/VEYRAS PPR Minier | 18/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 07DDT20150008 | LARGENTIERE PPR Minier | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 07DDT20160001 | LA VOULTE PPR Minier | 18/02/2025 | Fiche détaillée |