PPRi-Aube amont

Numéro GASPAR :
10DDT20110001
Dernière mise à jour :
12/12/2024
Bassin de risque :
Aube
Département pilote :
Aube (10)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
10126 Dolancourt Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10138 Épagne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10150 Fontaine Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10176 Jaucourt Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10178 Jessains Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10182 Juvancourt Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10183 Juvanzé Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10193 Lesmont Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10197 Lignol-le-Château Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
10203 Longchamp-sur-Aujon Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
14/10/2024 Règlement du PPR Règlement PPRi Aube amont Téléchargement
18/04/2025 Note de présentation du PPR Note de présentation PPRI Aube amont Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)