Installations classées
ou autres sites inspectés
MUG (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005803467
- SIRET :
- 49080707000027
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Normandie
Dernière inspection : 24/11/2023
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2023-11-24 | 20231124R_VI_MUG_ReactiveIncendie_PUB |
| 2023-01-20 | 20230120_VI_MUG_suite MED du 23 06 2022_PUB |
| 2022-03-25 | 20220325_VI_MUG_publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 4.000 m3/h |
| 2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 265.000 kW |
| 2662 | 2 | Stockage de polymères D | Déclaration | 240.000 m3 |
| 2710 | 2.a | collecte de déchets non dangereux-E | Enregistrement | 600.000 m3 |
| 2711 | 1 | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | Enregistrement | 1200.000 m3 |
| 2712 | 3.a | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU (déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport) | Enregistrement | 300.000 m2 |
| 2712 | 2 | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU | Autorisation | 11000.000 m2 |
| 2712 | 3.b | Dépollution, le démontage ou le découpage de déchets issus de bateaux de plaisance ou de sport | Enregistrement | |
| 2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 35000.000 m2 |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 3000.000 m3 |
| 2715 | Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre | Déclaration | 300.000 m3 | |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 2000.000 m3 |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 40.000 t |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 40.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 2.100 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2022-06-23 | AP mise en demeure | AP 23.06.22 MUG au Havre-mise en demeure.pdf |
| 2021-10-04 | Arrêté préfectoral | Agrément navires |
| 2007-08-09 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation de la mise à jour et régularisation d'une activité de collecte |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit