Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
AMPERE CLEON (1)
- Numéro d'établissement :
- 0005800410
- SIRET :
- 70205233300094
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Normandie
Dernière inspection : 18/07/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-07-18 | 20250718_VI_Combustion_publiable |
| 2025-03-03 | 20250303_VI-post-accidentelle_Publiable |
| 2024-09-26 | 20240926_VI_surveillance_eaux_souterraines_publiable |
| 2024-03-15 | 20240315_RapportInspectionPubliable |
| 2023-06-20 | RapportPubliableGUN |
| 2023-02-03 | Rapport_VP |
| 2022-04-07 | partie publiable |
| 2022-04-06 | UDRD-2022-04-144-Rapport Inspection publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 5497.000 kg |
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 85000.000 m3 |
| 2552 | 1 | Fonderie (fabrication de produits moulés) métaux et alliages non ferreux | Autorisation | 400.000 t/j |
| 2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 78289.800 kW |
| 2561 | Trempé recuit, revenu des métaux et alliages | Déclaration avec contrôle | ||
| 2563 | 1 | Supérieure à 7500 l | Enregistrement | 781352.000 l |
| 2564 | 1.a | Supérieur à 1 500 l | Enregistrement | 22050.000 l |
| 2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 25675.000 l |
| 2567 | 2.a | Supérieure à 200 kg/jour | Autorisation | 900.000 kg/j |
| 2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 583.000 kW | |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 208.000 t |
| 2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 21664.000 kW |
| 2925 | 2 | Charge d'accumulateurs ne dégageant pas d''hydrogène | Déclaration | 2765.700 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 81.600 kW |
| 2931 | 1 | Ateliers d’essais sur banc de moteurs de puissance > à 150 kW | Autorisation | 3548.000 kW |
| 2940 | 2.a | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Enregistrement | 414.000 kg/j |
| 2940 | 1.b | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Déclaration avec contrôle | 600.000 L |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 97.530 MW | |
| 3250 | 3.b | Fonderie d'autres métaux non ferreux | Autorisation | 400.000 t/j |
| 3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 16.000 t/j | |
| 3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 208.000 t | |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 39.000 t |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4734 | 1.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
| 4735 | 2.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit