Ce jeu de données correspond aux émissions polluantes des installations industrielles (IREP). Le Registre national des Emissions Polluantes est mis à jour 2 fois par an.
Les données sont disponibles (au format Excel), par année, et à l'échelle nationale et proposées dans un dossier compressé qui comprend les 8 fichiers suivants :
- les émissions ;
- les établissements ;
- les prélèvements ;
- les rejets ;
- les productions de déchets dangereux ;
- les productions de déchets non-dangereux ;
- le traitement de déchets dangereux ;
- le traitement de déchets non-dangereux.
Fiche d'identité du jeu de données
| Nom long | Installations industrielles rejetant des polluants |
| Nom court | IREP |
| Description | Emissions polluantes des installations industrielles |
| Couverture des données | France Métropolitaine, Corse, DROM |
| Source des données | INERIS |
| Fréquence de mise à jour | semestrielle |
| Date de dernière mise à jour | décembre 2024 |
| Découpage Téléchargement | Année |
| Contenu Téléchargement | - émissions - établissements - prélèvements - rejets - production et traitement de déchets dangereux - production et traitement de déchets non-dangereux |
| Format fichiers Téléchargement | csv |
| Accès interactif aux données | https://www.georisques.gouv.fr/risques/registre-des-emissions-polluantes/accueil |
| API | - |
| Cartographie interactive | Installations industrielles\Etablissements déclarants des rejets et transferts de polluants |
Télécharger des données dans la base "Installations industrielles rejetant des polluants"
Pour quelle échelle souhaitez-vous télécharger les données de cette base ?