Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Savoie
Adresse de la DDT
1 rue des Cévennes
Bâtiment l'Adret
TSA 70149
73011 Chambéry Cedex
Contact
ddt@savoie.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi | 73PREF20000135 | PPR Multi-St Jean d'Arvey | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20000136 | PPR Multi-St Thibaud de Couz | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20000137 | PPR Multi-Verel Pragondran | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20000138 | PPR Multi-Villarembert | 12/06/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20000139 | PPR Multi-Vimines | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20000140 | PPR Multi-St Colomban d Villards | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20000141 | PPR Multi-Aiguebelette le Lac | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20020001 | PPR Multi-Bois | 30/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20020002 | PPR Multi-Brides ls Bains Révisé | 30/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 73PREF20020003 | PPR Multi-Montvernier | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 69DREAL20090018 | PPRT-Ugine | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160026 | PPRT-TRIMET | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160027 | PPRT-Thermphos | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160029 | PPRT-Mssa | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160030 | PPRT-Lanxess | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 73PREF20160031 | PPRT-Totalgaz | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 73PREF20160033 | PPRM-Sonnaz Voglans | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 73PREF20160034 | PPRM-La Plagne Tarentaise Aime | 14/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 73PREF20160035 | PPRM-Les Chapelles | 14/03/2025 | Fiche détaillée |