Fiche départementale PPR - Version Bêta
Partager la page
| Modèle de procédure | ID Gaspar | Nom du PPR | Date de mise à jour | Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-Multi | 66DDTM19940002 | R111.3 - Fourques | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19940003 | R111.3 - Pollestres | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19940004 | R111.3 - Villemolaque | 24/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19940005 | PPR - Saleilles | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19960002 | PPR - Alénya | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM19960003 | PPR - Le-Boulou | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM19960004 | PPR - Perpignan | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19960005 | PPR - Saint-Jean-Pla-de-Corts | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM19960006 | PPR - Terrats | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19960007 | PPR - Théza | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM19960008 | PPR - Trouillas | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19990002 | PPR sur la commune Bompas | 17/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM19990003 | PPR - Saint-Nazaire | 13/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM19990004 | PPR - Villelongue-de-la-Salanque | 24/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20000002 | PPR - Barcarès | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20000003 | PPR - Pia | 19/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20000004 | PPR - Saint-Laurent-de-la-Salanq | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20000005 | PPR - Sainte-Marie | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20020002 | PPR IF- Céret | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20020003 | PPRIF - Maureillas-las-Illas | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20020005 | PPRIF - Montesquieu-des-Albères | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20020006 | PPRIF - Villelongue-dels-Monts | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20020007 | PPRIF - Laroque-des-Albères | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20020008 | PPRIF - Argelès-sur-Mer | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20030002 | PPR - Canet-en-Roussillon | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20030003 | PPR sur la commune Claira | 17/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20030004 | PPRN-I - Rivesaltes | 19/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040002 | PSS Têt Boulès | 16/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040003 | PSS - l'Agly | 20/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040004 | PSS - Tech | 27/10/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040005 | PPR - Torreilles | 24/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040006 | PPRN-I - Saint-André | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040007 | PPR - St-Cyprien | 16/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040008 | PPR - Elne | 27/10/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20040009 | PPR - Palau-del-Vidre | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20050003 | PPRIF Sorède | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20060002 | PPR - Espira-de-l'Agly | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20060003 | PPR Latour-Bas-Elne | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20060004 | PPR Ortaffa | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20070002 | PPRIF Oms | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20070003 | PPRIF Vivès | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20070004 | PPRIF Llauro | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20070005 | PPRIF TORDERE | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20070006 | PPRIF Les Cluses | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20080002 | PPRN-Multi - BROUILLA | 20/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20110001 | PPR IF Le Boulou | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 66DDTM20120001 | PPRIF Le Boulou - rév. partielle | 27/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20120003 | PPR Reynes | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20140001 | PPRN- Multi - Baho | 20/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20140002 | PPR Pézilla-la-Rivière | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20140003 | PPR Villeneuve-la-Rivière | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20140004 | PPRN-Multi - Saint-Estève | 20/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66DDTM20140005 | PPR Corneilla-la-Rivière | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20140022 | PPR Bouleternère | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20140023 | PPR Ille-sur-Têt | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20140024 | PPR Millas | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20140025 | PPR Néfiach | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 66DDTM20140026 | PPR Saint-Michel-de-Llotes | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890075 | PER - Casteil | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890079 | PER - Corneilla-de-Conflent | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890083 | PER - Corsavy | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 66RTM19890087 | PER - Coustouges | 23/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890091 | PER - Fillols | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890096 | PER - Lamanère | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890100 | PER - Montbolo | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890107 | PER - Montferrer | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890108 | PER - Prats-de-Mollo-la-Preste | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890116 | PER - Saint-Laurent-de-Cerdans | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890120 | PER - Serralongue | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19890124 | PER - Le Tech | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19920017 | R111.3 - Escaro | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19920022 | R111.3 - Fontpédrouse | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19930006 | R111.3 - Mantet | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19960018 | PPR - Les Cluses | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19960021 | PPR - Maureillas-las-Illas | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19960024 | PPR - Montesquieu-des-Albères | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19970004 | PPR - Porté-Puymorens | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19970007 | PPR - Cerbère | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19970010 | PPR - Codalet | 15/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19970012 | PPR - Collioure | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19970015 | PPR - Port-Vendres | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19980006 | PPR - Vernet-les-Bains | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19980011 | PPR - Oms | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19980014 | PPR - Prades | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19990004 | PPR - Céret | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19990007 | PPR - Laroque-des-Albères | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19990010 | PPR - Los Masos | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19990013 | PPR - Sorède | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM19990016 | PPR - Villelongue-dels-Monts | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000023 | PPR - Amélie-les-Bains-Palalda | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000024 | PPR - Arles-sur-Tech | 15/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000029 | PPR - Banyuls-sur-Mer | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000033 | PPRN Multi - Tautavel | 20/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000035 | PPR - Vingrau | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000037 | PPR - Saillagouse | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000040 | PPR - Estagel | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000046 | PPR - Bourg-Madame | 15/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20000049 | PPR - Catllar | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20010003 | PPR - Souanyas | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20020002 | PPR - Latour-de-France | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20030002 | PPRN-Multi - Argelès-sur-Mer | 14/01/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 66RTM20050001 | PPRN-Multi - Saint Paul de Fenouillet | 20/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0100 | PPRN-I - Villelongue-de-la-Salanque | 09/02/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0101 | PPRN-I - Sainte-Marie-La-Mer | 14/10/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0102 | PPRN-I - Bompas | 14/10/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0125 | PPRN-I - Rivesaltes | 31/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0126 | PPRN-I - Saint-Hippolyte | 19/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0127 | PPRN-I - Pia | 19/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0128 | PPRN-I - Claira | 10/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0129 | PPRN-I - Espira de l'Agly | 19/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0130 | PPRN-I - Peyrestortes | 19/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0131 | PPRN-I - Torreilles | 20/10/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0132 | PPRN-I - Saint-Laurent-de-la-Salanque | 10/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2023_0151 | PPRN-I - Corbère | 06/06/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0026 | PPRN-I - 202466195_Le_Soler | 26/11/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0028 | PPRN-I - 202466210_Thuir | 02/06/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0029 | PPRN-I - 202466056_Corbere_les_Cabanes | 03/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0030 | PPRN-I - 202466038_Canohes | 29/06/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0031 | PPRN-I - 202466101_Llupia | 04/07/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0032 | PPRN-I - 202466145_Ponteilla_Nyls | 12/06/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0033 | PPRN-I - 202466173_SAINT_FELIU_AMONT | 07/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0034 | PPRN-I - 202466174_SAINT_FELIU_AVALL | 10/12/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2024_0035 | PPRN-I - 202466213_Toulouges | 13/11/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2025_0062 | PPRN-I-LE-BARCARES | 20/06/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2023_0031 | PPRN_Canet-en-Roussillon | 17/12/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | PPRN-Multi_2023_0032 | PPRN-Multi - Perpignan | 14/10/2025 | Fiche détaillée |
| Modèle de procédure | ID Gaspar | Nom du PPR | Date de mise à jour | Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 34DREAL20090004 | PPRT - TITANOBEL | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
No prevention plan for this type