Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Nord
Adresse de la DDT
2 boulevard de Strasbourg
CS 90007
59042 Lille Cedex
Contact
ddtm@nord.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 59PREF20070035 | PPR révisant Solre | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20070036 | PPR Wahagnies-Ostricourt | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59PREF20130009 | PPRI DE LA SELLE | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2022_0054 | PPRN-I-Rhonelle | 27/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Mvt | 59DDTM19860002 | PER - Villeneuve-d'Ascq | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59DDTM19860003 | PER - Assevent | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59DDTM19860004 | PER - Aulnoye-Aymeries | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59DDTM19860005 | PER - Bachant | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59DDTM19860006 | PER sur la commune Berlaimont | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 59DDTM19860007 | PER sur la commune Boussières-sur-Sambre | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 59DREAL20090013 | PPRT TITANOBEL OSTRICOURT | 04/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130003 | PPRT BASF AGRI PRODUCTION | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130004 | PPRT PPG SAULTAIN | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130005 | PPRT NYRSTAR AUBY | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130006 | PPRT ALCAN ALU DUNKERQUE | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20130007 | PPRT Produits Chimiques Loos | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DDTM20170004 | PPRT dépôt pétrolier CAMBRAI D | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DREAL20090004 | PPRT EPV - ANTARGAZ | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DREAL20090007 | PPRT MINAKEM | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 59DREAL20090008 | PPRT NITROBICKFORD | 10/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 59DDTM20140003 | PPRM Pays de Conde | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 59DDTM20140004 | PPRM Denaisis | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 59DDTM20140005 | PPRM couronne de Valenciennes | 26/03/2025 | Fiche détaillée |