Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Corse-du-Sud
Adresse de la DDT
Terre-Plein de la gare
20302 Ajaccio
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-IF | 2ADDTM20060007 | PPRIF d'Appietto | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20060008 | PPRIF de Villanova | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20070003 | PPRI Chiuni Esigna | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20070004 | PPRI du FRASSU | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20070005 | PPRI du RIZZANESE - révision | 20/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 2ADDTM20080001 | PPRI d'Arone | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20090002 | PPRIF d'Albitreccia | 28/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20090003 | PPRIF de Coti-Chiavari | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20090004 | PPRIF de Grosseto-Prugna | 19/11/2024 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 2ADDTM20090005 | PPRIF de Pietrosella | 22/11/2024 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 2ADREAL20140001 | PPRT ANTARGAZ | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 2ADREAL20150001 | PPRT GDF LORETTO | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
Aucun plan de prévention trouvé pour ce type