Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0018 | PPRN-I - La Ciotat | 19/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20180179 | PPRN-I - La Destrousse 2020 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2025_0057 | PPRN-I - Pennes-Mirabeau | 14/05/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20000134 | PPRN-I - SUB marine - Arles 2015 | 06/01/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20120131 | PPRN-I - SUB Marine - Port-Saint-Louis-du-Rhône 2016 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20120123 | PPRN-I - SUB Marine - Saintes-Maries-de-la-Mer 2017 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | PPRN-I_2026_0001 | PPRN-I - Tarascon plan de prévention des risques d'inondation Tarascon, et révision 2026 | 30/06/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20190180 | PPRN-I - Vallat [ Bouc-Bel-Air ] 2020 | 02/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM20070156 | PPRN-Multi - Meyrargues 2015 Révision 1 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-Multi | 13DDTM20000054 | PPRN-Multi - MVT & séisme - Cornillon-Confoux 2001 | 26/03/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140007 | PPRT - Arcelor Mittal 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140008 | PPRT - Arkema [ Marseille - St Menet ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140003 | PPRT - Berre l'Étang 2019 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140009 | PPRT - Brenntag [ Vitrolles ] 2013 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140010 | PPRT - Butagaz [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140011 | PPRT - CDH [ Rognac ] 2016 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140013 | PPRT - DAHER [ Arles ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2024_0003 | PPRT - dépôt de munitions [ Miramas, Istres ] | 21/01/2026 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210003 | PPRT - dépôt pétrolier SNOI 2019 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140016 | PPRT - EPC [ Cabriès ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |