Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - Bouches-du-Rhône
Adresse de la DDT
16 rue Antoine-Zattara
13332 Marseille Cedex 3
Contact
ddtm@bouches-du-rhone.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-IF | 13DDTM20110044 | PPRN-IF - Plan-de-Cuques 2019 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210010 | PPRN-IF - Rognac 2021 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210012 | PPRN-IF - Rognes 2021 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20120045 | PPRN-IF - Roquevaire 2017 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210005 | PPRN-IF - Saint-Chamas 2025 | 10/09/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210007 | PPRN-IF - Saint-Marc-Jaumegarde 2021 | 01/07/2026 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20050046 | PPRN-IF - Trets 2016 | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20210008 | PPRN-IF - Ventabren 2021 | 14/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-IF | 13DDTM20110089 | PPRN-IF - Vitrolles 2025 | 10/09/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 13DDTM20000122 | PPRN-I - Gémenos 2017 | 11/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 13DREAL20140015 | PPRT - EPC [ Saint Martin de Crau ] 2014 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140017 | PPRT - EURENCO [ Saint Martin de Crau ] | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210002 | PPRT - Fontvieille 2020 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140004 | PPRT - Fos Est 2018 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140005 | PPRT - Fos Ouest 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140006 | PPRT - Lavéra 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20140012 | PPRT - LBSF [ Port de la Pointe ] 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DREAL20110044 | PPRT - Stogaz 2015 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | 13DDTM20210001 | PPRT - TOTAL Raffinage France 2023 | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | 13DDTM20200183 | PPR-Hybride - [ Minier & MVT - Carrières souterraines ] Gréasque 2025 | 01/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190174 | PPR Minier - Cadolive 2022 Révision 1 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190177 | PPR Minier - Fuveau 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200186 | PPR Minier - Gardanne 2023 | 17/03/2026 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200185 | PPR Minier - La Bouilladisse 2023 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20200184 | PPR Minier - Mimet 2024 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190175 | PPR Minier - Peypin 2022 | 24/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRM | 13DDTM20190176 | PPR Minier - Saint-Savournin 2022 | 08/04/2025 | Fiche détaillée |