Fiche départementale PPR
Partager la page
Direction départementale des territoires (DDT) - Allier
Adresse de la DDT
51 boulevard Saint-Exupéry
Siège
CS 30110
03403 Yzeure Cedex
Contact
ddt@allier.gouv.fr
Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRN-I | 03DDT19580002 | PSS - Cher - de Teillet-Argenty à Lignerolles (6 communes) | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT19960003 | PPRN-I - Besbre - Dompierre-sur-Besbre | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT19970002 | PPRN-I - Aumance - Hérisson | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT19970003 | PPRN-I - Besbre - Jaligny-sur-Besbre | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT19970004 | PPRN-I - Besbre - Lapalisse - Saint-Prix | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT20010002 | PPRN-I - Allier - de Billy à Toulon (14 communes) | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT20010016 | PPRN-I - Sioule - Jenzat - St Germain de Salles | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT20060017 | PPRN - I - Allier - de Trévol à Château sur Allier (8 communes) | 24/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT20070005 | PPRN-I - Oeil - Cosne d'Allier | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
| PPRN-I | 03DDT20080047 | PPRN-I - Sioule - Ebreuil | 21/02/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRT | 03DREAL20140001 | PPRT - ALL'CHEM - Montluçon | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
| PPRT | PPRT_2023_0002 | PPRT - ADISSEO - Commentry - Malicorne | 09/04/2025 | Fiche détaillée |
|
Modèle de procédure
Sort
|
ID Gaspar
Sort
|
Nom du PPR
Sort
|
Date de mise à jour
Sort
|
Lien vers la fiche PPR détaillée |
|---|---|---|---|---|
| PPRM | PPRM_2025_0001 | PPRM - modification - Doyet - Bezenet - Montvicq | 14/02/2025 | Fiche détaillée |