PPRN-I - Ehn-Andlau-Scheer

Numéro GASPAR :
PPRN-I_2025_0004
Dernière mise à jour :
22/01/2025
Département pilote :
Bas-rhin (67)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
67115 Ebersheim Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67120 Eichhoffen Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67125 Epfig Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67130 Erstein Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67155 Gertwiller Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67164 Goxwiller Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67172 Griesheim-près-Molsheim Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67189 Heiligenstein Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67197 Hindisheim Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
67200 Hipsheim Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
23/10/2024 Porter à connaissance PPRN-I_2025_0004 - PAC - Ehn_Andlau_Scheer Téléchargement
01/01/2020 Arrêté de prescription PPRN-I_2025_0004 - ARRETE_PRESCRIPTION - Ehn_Andlau_Scheer Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)