PPRi Ruissellement urbain

Numéro GASPAR :
94DRIEA_IF20120001
Dernière mise à jour :
27/02/2025
Bassin de risque :
Département
Département pilote :
Val-de-marne (94)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par ruissellement et coulée de boue

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
94003 Arcueil Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94015 Bry-sur-Marne Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94016 Cachan Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94017 Champigny-sur-Marne Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94019 Chennevières-sur-Marne Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94021 Chevilly-Larue Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94028 Créteil Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94034 Fresnes Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94037 Gentilly Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails
94038 L'Haÿ-les-Roses Prescrit 01/01/2020 Prescrit 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)