Fiche PPR - Version Bêta - PPRNi_SAONE
Partager la page
| Date | Type de document | Nom du document | |
|---|---|---|---|
| 01/01/2020 | Règlement du PPR | Règlement PPRNi Saone | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de DARNEY | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de FIGNEVELLE | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de GODONCOURT | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de GRIGNONCOURT | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de LES THONS | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de LIRONCOURT | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de MONTHUREUX-SUR-SAONE | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de SAINT-JULIEN | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de ATTIGNY | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de BELRUPT | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de BONVILLET | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de CHATILLON-SUR-SAONE | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de CLAUDON | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de DARNEY | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de FIGNEVELLE | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de GODONCOURT | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de GRIGNONCOURT | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de LES THONS | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de LIRONCOURT | |
| 01/01/2020 | Plan de zonages réglementaires | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de MONTHUREUX-SUR-SAONE | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Zonage réglementaire PPRNi Saone - commune de SAINT-JULIEN | |
| 01/01/2020 | Note de présentation du PPR | Note de présentation PPRNi Saone | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de BELRUPT | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de BONVILLET | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de CHATILLON-SUR-SAONE | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de CLAUDON | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de DARNEY | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de FIGNEVELLE | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de GRIGNONCOURT | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de LES THONS | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de LIRONCOURT | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de MONTHUREUX-SUR-SAONE | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de SAINT-JULIEN | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de ATTIGNY | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de BELRUPT | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de BONVILLET | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de CHATILLON-SUR-SAONE | |
| 01/01/2020 | Carte des aléas de référence | Aléas Q100 de la Saone - commune de CLAUDON | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de ATTIGNY | |
| 01/01/2020 | Autre | Enjeux - commune de GODONCOURT | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_ATTIGNY | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_BELRUPT | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_BONVILLET | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_CHATILLON_SUR_SAONE | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_ATTIGNY | Téléchargement |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_CLAUDON | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_DARNEY | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_GODONCOURT | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_FIGNEVELLE | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_GRIGNONCOURT | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_LES_THONS | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_MONTHUREUX_SUR_SAONE | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_SAINT_JULIEN | |
| 15/10/2024 | Carte des aléas de référence | 88DDT20130002 - CARTE_ALEAS_REF - PPRNi_SAONE_LIRONCOURT | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_ATTIGNY | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_BONVILLET | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_BELRUPT | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_CHATILLON_SUR_SAONE | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_CLAUDON | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_DARNEY | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_FIGNEVELLE | |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_LES_THONS | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_LIRONCOURT | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_BELRUPT | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_MONTHUREUX_SUR_SAONE | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_SAINT_JULIEN | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_BONVILLET | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_CHATILLON_SUR_SAONE | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_CLAUDON | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_DARNEY | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_FIGNEVELLE | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_GODONCOURT | Téléchargement |
| 04/12/2024 | Carte des enjeux et des zones urbanisées | 88DDT20130002 - CARTE_ENJEUX - PPRNi_SAONE_GRIGNONCOURT | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté d'approbation | 88DDT20130002 - ARRETE_APPROBATION - PPRNi_SAONE_383/2014/DDT | Téléchargement |
| 01/01/2020 | Arrêté de prescription | 88DDT20130002 - ARRETE_PRESCRIPTION - PPRNi_SAONE_41/2013/DDT | Téléchargement |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_GODONCOURT | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_GRIGNONCOURT | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_LES_THONS | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_LIRONCOURT | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_MONTHUREUX_SUR_SAONE | |
| 15/10/2024 | Plan de zonages réglementaires | 88DDT20130002 - PLAN_ZONAGES_REGL - PPRNi_SAONE_SAINT_JULIEN | |
| 14/10/2024 | Règlement du PPR | 88DDT20130002 - REGLEMENT_PPR - Ni_SAONE | Téléchargement |
| 18/04/2025 | Note de présentation du PPR | 88DDT20130002 - NOTE_PRESENTAT_PPR - Ni_SAONE | Téléchargement |
Exporter la fiche détaillée au format csv
Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)