PPRi Tarn Aval

Numéro GASPAR :
81DDT20110004
Dernière mise à jour :
17/01/2025
Bassin de risque :
Tarn Aval
Département pilote :
Tarn (81)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
81020 Aussac Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81029 Bernac Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81038 Brens Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81041 Broze Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81046 Cadalen Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81051 Cahuzac-sur-Vère Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81059 Carlus Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81061 Castanet Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81063 Castelnau-de-Lévis Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
81067 Cestayrols Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)