PPR-Vallée de l'Aisne-Mediane

Numéro GASPAR :
02DDT20070034
Dernière mise à jour :
27/11/2024
Bassin de risque :
Aisne
Département pilote :
Aisne (02)

Type de risque et sous-risques associés :

  • Inondation
    • Par une crue à débordement lent de cours d'eau

Rechercher et visualiser les Plans de Prévention des Risques sur le département

Cities
Code INSEE Sort
Ville Sort
État Sort
Date état
Sous-état Sort
Date sous-état Aléas
02131 Bucy-le-Long Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02148 Celles-sur-Aisne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02176 Chavonne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02210 Condé-sur-Aisne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02255 Cys-la-Commune Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02439 Les Septvallons Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02487 Missy-sur-Aisne Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02612 Pont-Arcy Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02620 Presles-et-Boves Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails
02682 Saint-Mard Opposable 01/01/2020 Approuvé 01/01/2020 Détails

Documents disponibles (format PDF)
Date Type de document Nom du document
18/04/2025 Note de présentation du PPR Téléchargement

Exporter la fiche détaillée au format csv

Télécharger l'ensemble des documents liés à ce PPR (format zip)