Installations classées
ou autres sites inspectés
AIOT TEST (1)
- Numéro d'établissement :
- 0100288968
- SIRET :
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : Non renseigné
Dernière inspection : Non renseigné
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 50000.000 m3 |
| 1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 5000.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 3600.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 19010.000 m3 |
| 2101 | 3 | Bovins (élevage, vente, transit, etc) | Déclaration | 160.000 u |
| 2101 | 1.c | Bovins (élevage, vente, transit, etc) | Déclaration | 60.000 u |
| 2101 | 2.c | Bovins (élevage, vente, transit, etc) | Déclaration | 197.000 u |
| 2120 | 3 | Elevage de chiens | Déclaration | 29.000 Animaux |
| 2130 | 2.b | PISCICULTURES | Déclaration | 20.000 t/an |
| 2160 | 1.b | Silos plats DC | Déclaration avec contrôle | 10800.000 m3 |
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 1000.000 m3 | |
| 2251 | 2 | Vins (préparation, conditionnement) | Déclaration | 13278.000 hL/an |
| 2345 | 2 | NETTOYAGE A SEC DES TEXTILES OU VETEMENTS | Déclaration avec contrôle | 20.000 kg |
| 2515 | 2.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 295.000 kW |
| 2517 | 2 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Déclaration | 10000.000 m2 |
| 2560 | 2 | Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW | Déclaration avec contrôle | 250.000 kW |
| 2563 | 2 | Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7500 l | Déclaration avec contrôle | 1200.000 L |
| 2564 | 1.c | Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1500 l | Déclaration avec contrôle | 1390.000 L |
| 2565 | 2.b | Traitement de surface | Déclaration avec contrôle | 1175.000 L |
| 2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 290.000 m3 |
| 2710 | 1.b | collecte de déchets dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 6.700 t |
| 2712 | 1 | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU | Enregistrement | 42811.000 m2 |
| 2780 | 2.c | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Déclaration | 19.990 t/j |
| 2781 | 1.c | Installations de méthanisation de déchets non dangereux | Déclaration avec contrôle | 15.000 t/j |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 1.360 MW |
| 2925 | 2 | Charge d'accumulateurs ne dégageant pas d''hydrogène | Déclaration | 100000.000 kW |
| 2980 | 2.b | Eoliennes de 12 à 50 m | Déclaration | 0.150 MW |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-08-01 | AP prescriptions complémentaires | 2025_08_01_AP LEVEE_MED PCICP2025213-0002 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit