Installations classées
ou autres sites inspectés
SVLR (ISDND) VEOLIA PROPRETE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0018300043
- SIRET :
- 50769120200042
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Occitanie
Dernière inspection : 28/01/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-01-28 | 2026-01-28-SVLR-RAPVI-PUBLIABLE |
| 2025-03-26 | 2025-01-29-SVLR-RAPVI-publiable |
| 2025-01-29 | 2025_02_14_rapvi_inspection_du_29.01.2025_PUB |
| 2024-02-14 | 2024-02-14-SVLR-RAPVI-1- PUBLIABLE |
| 2023-04-26 | 2023-04-26-SVLR-RAPVI-publiable |
| 2022-11-29 | 2022-11-29-SVLR-RAP-GUN-publiable |
| 2022-03-29 | 2022-SVLR-RAP GEO |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
| 3540 | 2 | Installation de stockage de déchets de moins de 25 000 t de capacité et de plus de 10t/j d'apport | Autorisation | 350.000 t/j |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | AP d'autorisation | 2025-12-23-SVLR-AP-AUTO |
| 2025-10-16 | Rapport d'AP d'autorisation | 2025-10-16-SVLR-RAP-AUTO |
| 2022-12-09 | Document de procédure | 2022-12-05-notification-finale |
| 2022-12-09 | Document de procédure | 2022-12-05-notification-finale |
| 2022-12-01 | Document de procédure | 2022-SVLR-RAP-IED-V1 |
| 2020-06-08 | Arrêté préfectoral | APC MODIF AP 2012 |
| 2019-06-27 | Arrêté préfectoral | APC SANS CODERST |
| 2018-06-07 | Arrêté préfectoral | apc piezo |
| 2015-07-02 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SVLR (ISDND) VEOLIA PROPRETE daté du 02/07/2015 |
| 2015-04-02 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SVLR (ISDND) VEOLIA PROPRETE daté du 02/04/2015 |
| 2013-12-06 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SVLR (ISDND) ex SOVAL daté du 06/12/2013 |
| 2012-07-09 | Arrêté préfectoral | Extension |
| 2011-10-26 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SOVAL ONYX (CSDU) daté du 26/10/2011 |
| 2011-05-05 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SOVAL ONYX (CSDU) daté du 05/05/2011 |
| 2009-06-29 | Arrêté préfectoral | APC n° 2009180-02 |
| 2009-06-16 | Arrêté préfectoral | APC N° 2009167-05 |
| 2007-07-23 | Arrêté préfectoral | AP n° 2604/2007 |
| 2007-07-23 | Arrêté préfectoral | AP n° 2604/2007 |
| 2003-06-20 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant SOVAL daté du 20/06/2003 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit