Installations classées
ou autres sites inspectés
CARRIERE VAILLS SAS LES SABLONS - ISDI (1)
- Numéro d'établissement :
- 0018300011
- SIRET :
- 79015501400018
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Occitanie
Dernière inspection : 28/02/2024
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2024-02-28 | 2024-02-28-Vaills-Sablons-RAPVI-PUBLIABLE |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 650.000 m3 |
| 2510 | 1 | Carrières (exploitation de) | Autorisation | |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 4705.000 kW |
| 2517 | 1 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Enregistrement | 135000.000 m2 |
| 2518 | b | Installation de production de béton prêt à l'emploi | Déclaration | 3.000 m3 |
| 2521 | 1 | Centrale d'enrobage à chaud | Enregistrement | |
| 2710 | 2.a | collecte de déchets non dangereux-E | Enregistrement | 300.000 m3 |
| 2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 999.000 m2 |
| 2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 999.000 m3 |
| 2715 | Transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre | Déclaration | 250.000 m3 | |
| 2716 | 2 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Déclaration avec contrôle | 999.000 m3 |
| 2760 | 3 | Installation de stockage de déchets inertes | Enregistrement | |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 2500.000 L |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 99.000 t |
| 4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 164.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-10-28 | AP enregistrement | Arrêté PREF DCL BCLUE 2025 301-0001 du 28-10-25-1 |
| 2024-04-08 | AP prescriptions complémentaires | 2024-04-08-Sablons-APC |
| 2020-02-13 | Arrêté préfectoral | PAC SECHERESSE |
| 2015-10-09 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CARRIERE VAILLS SAS LES SABLONS daté du 09/10/2015 |
| 2012-02-08 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure concernant CARRIERE VAILLS SAS LES SABLONS daté du 08/02/2012 |
| 2007-12-27 | Arrêté préfectoral | APC |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit