Installations classées
ou autres sites inspectés
CARREFOUR SUPPLY CHAIN (1)
- Numéro d'établissement :
- 0010100232
- SIRET :
- 42824028700428
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL AURA
Dernière inspection : 23/06/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-06-23 | Rapport de l'inspection du 23 juin 2025 georisques |
| 2024-07-17 | Rapport Géorisque |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1450 | 2 | Solides inflammables | Déclaration | 999.000 kg |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 636230.000 m3 |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 4800.000 m3 |
| 1532 | 2.b | Stockage bois déclaré | Déclaration | 6000.000 m3 |
| 2663 | 2.b | Stockage de pneumatiques | Déclaration | 4600.000 m3 |
| 2663 | 1.b | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Déclaration | 1900.000 m3 |
| 2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 300.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 3.300 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 684.000 kW |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 20.000 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 637.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 70.000 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 120.000 t |
| 4734 | 2.b | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Enregistrement | |
| 4741 | 2 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Déclaration avec contrôle | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 499.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2019-05-09 | Arrêté préfectoral | 20190502-APCCarrefourSupplyChain |
| 2017-03-22 | Arrêté préfectoral | APC 8-11-2016 |
| 2016-11-17 | Arrêté préfectoral | APC anteriorite 081116 |
| 2014-12-17 | Autre | Arrêté préfectoral concernant LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES (LCM) daté du 17/12/2014 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit