Installations classées
ou autres sites inspectés
FM FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0010013005
- SIRET :
- 36780140400511
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL CVL
Dernière inspection : 25/03/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-03-25 | rapport_Visite-dinspection-2026-03-25.pdf |
| 2025-07-23 | rapport_Visite-ICPEPPC202520250723.pdf |
| 2024-07-17 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-09-25 | 2024_04_16_RAPVI_FM_Escrennes_VS publiable |
| 2022-10-07 | 1_FM FRANCE_RAPVI_PUBLIABLE_07-10-2022 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 300.000 kg |
| 1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 1000.000 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 1.000 t |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 300000.000 m3 |
| 1511 | 1 | Entrepôts frigorifiques | Enregistrement | 50000.000 m3 |
| 1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 50000.000 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 50000.000 m3 |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 250.000 t |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 40000.000 m3 |
| 2663 | 1.a | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Enregistrement | 45000.000 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 10000.000 m3 |
| 2711 | 2 | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | Déclaration avec contrôle | 100.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 1.000 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 50.000 kW |
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 1.000 t |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 250.000 kg |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 10.000 t |
| 4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 50.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 10.000 t |
| 4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 50.000 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 10.000 t |
| 4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 50.000 t |
| 4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 20.000 t |
| 4320 | 1 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Autorisation | 150.000 t |
| 4321 | 1 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Autorisation | 5000.000 t |
| 4330 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 1.000 t |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 1000.000 t |
| 4440 | 1 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 50.000 t |
| 4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 50.000 t |
| 4442 | 1 | Gaz comburants catégorie 1 | Autorisation | 50.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 100.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 200.000 t |
| 4702 | IV | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 1 | Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 | Autorisation | |
| 4741 | 1 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Autorisation | |
| 4755 | 1 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 500.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2023-07-13 | AP d'autorisation | APC DEFINITIF SIGNE VERSION COMMUNICABLE |
| 2021-08-27 | Fiche Seveso | Fiche information du public |
| 2021-06-22 | Arrêté préfectoral | APC de mise à jour des conditions d'exploitations |
| 2020-08-12 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2020-08-03 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2019-02-11 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2017-05-03 | Arrêté préfectoral | apauto |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit