Installations classées
ou autres sites inspectés
KUEHNE+ NAGEL (COVICARGO ex CARREFOUR) (1)
- Numéro d'établissement :
- 0010012694
- SIRET :
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL CVL
Dernière inspection : 15/12/2023
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2023-12-15 | Partie_publiable.pdf |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 205.000 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 5.000 t |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 1780200.000 m3 |
| 1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 395500.000 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 404500.000 m3 |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 395500.000 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 404500.000 m3 |
| 2663 | 1.a | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Enregistrement | 404500.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 5.500 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 800.000 kW |
| 4220 | 3 | Produits explosifs (stockage de) | Déclaration avec contrôle | 50.000 kg |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 145.000 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 950.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 90.000 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 120.000 t |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4801 | 2 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Déclaration | 495.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2019-02-26 | Arrêté préfectoral | Arrêté Préfectoral complémentaire |
| 2018-01-30 | Arrêté préfectoral | APC modifiant les conditions d''exploitation |
| 2016-09-23 | AP d'autorisation | Arrêté préfectoral d'autorisation |
| 2016-09-05 | Autre | Rapport au CODERST |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit