Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
GXO LOGISTICS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0010011779
- SIRET :
- 37899289501399
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL CVL
Dernière inspection : 24/06/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-06-24 | rapport_Viste-ICPE24062025.pdf |
| 2024-12-16 | rapport-publiable_Visite-icpe-16122024-ud-sp.pdf |
| 2023-09-28 | Rapport-Publiable |
| 2022-10-25 | 2023_02_15_GX_Poupry_RAPVI Partie_publiable .odt |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 3.1.b | Quantité de fluide susceptible d'être présente | Déclaration | 6400.000 t |
| 1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 128000.000 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 48000.000 t |
| 1510 | 2.a | Entrepot autorisé | Autorisation | 877500.000 m3 |
| 1511 | 1 | Entrepôts frigorifiques | Enregistrement | 6048.000 m3 |
| 1530 | 1 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Enregistrement | 183000.000 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 366000.000 m3 |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 77400.000 t |
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 877500.000 m3 | |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 183000.000 m3 |
| 2663 | 2.a | Stockage de pneumatiques | Enregistrement | 183000.000 m3 |
| 2663 | 1.a | Stockage de pneumatiques alvéolaires ou expansés | Enregistrement | 183000.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 3.000 MW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 800.000 kW |
| 4110 | 3.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 800000.000 kg |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 800000.000 kg |
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 800.000 t |
| 4120 | 3.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 77400.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 77400.000 t |
| 4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 77400.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 77400.000 t |
| 4130 | 3.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 77400.000 t |
| 4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 77400.000 t |
| 4140 | 3.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 77400.000 t |
| 4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 77400.000 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 77400.000 t |
| 4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 77400.000 t |
| 4320 | 1 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Autorisation | 23930.000 t |
| 4321 | 1 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Autorisation | 23930.000 t |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 25600.000 t |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 25600.000 t |
| 4440 | 1 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 640.000 t |
| 4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 640.000 t |
| 4442 | 1 | Gaz comburants catégorie 1 | Autorisation | 640.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 77400.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 77400.000 t |
| 4702 | IV | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 1.a | Supérieure ou égale à 35 t | Autorisation | |
| 4722 | 1 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Autorisation | |
| 4741 | 1 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Autorisation | |
| 4755 | 2.a | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation | |
| 4755 | 1 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 77400.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2020-10-09 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2019-09-09 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2017-06-01 | Arrêté préfectoral | APC modifiant les conditions d'exploitation |
| 2017-02-01 | Autre | Rapport de présentation au CODERST |
| 2013-10-08 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 2013-10-08 | Arrêté préfectoral | AP de Servitudes d'Utilité Publique |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit