Installations classées
ou autres sites inspectés
SYNTHRON (1)
- Numéro d'établissement :
- 0010000765
- SIRET :
- 40307666400016
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL CVL
Dernière inspection : 03/06/2026
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 43.000 t |
| 1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 23000.000 m3 |
| 1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 150.000 t |
| 2260 | 1.a | Supérieure à 500 kW | Enregistrement | 530.000 kW |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 1110.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 15.500 MW |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 1000.000 L |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 7200.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 10467.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 0.000 kW |
| 3410 | g | dérivés organométalliques | Autorisation | |
| 3410 | k | tensioactifs et agents de surface | Autorisation | |
| 3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 3410 | a | hydrocarbures simples | Autorisation | |
| 3410 | e | hydrocarbures phosphorés | Autorisation | |
| 3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
| 3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
| 3410 | h | matières plastiques | Autorisation | |
| 3420 | b | acides | Autorisation | |
| 3420 | c | bases | Autorisation | |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 105000.000 kg |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 724.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 50.000 t |
| 4733 | 1 | Cancérogènes spécifiques ou les mélanges contenant les cancérogènes | Autorisation | |
| 4733 | 1 | Cancérogènes spécifiques ou les mélanges contenant les cancérogènes | Autorisation |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-05-19 | AP prescriptions complémentaires | 20250519_APC_SYNTHRON |
| 2025-03-24 | AP mise en demeure | 2025_03_24_APMD_SYNTHRON |
| 2024-08-19 | AP mise en demeure | APMD 19/08/2024 |
| 2024-03-21 | AP mise en demeure | APMD 21/03/2024 |
| 2023-11-23 | AP prescriptions complémentaires | 20231123_SYNTHRON_APC_n21160_EauxSouterraines |
| 2023-11-14 | AP mise en demeure | APMD 14112023 |
| 2023-07-31 | AP prescriptions complémentaires | 20230731_SYNTHRON_APC_EtudeSecheresse |
| 2023-04-20 | AP mise en demeure | APMD 20 avril 23.pdf |
| 2023-04-20 | AP mesures conservatoires | APMU 20 avril 23.pdf |
| 2023-03-20 | AP mise en demeure | APMD 20/03/2023 |
| 2023-02-24 | Document de procédure | Rapvi VI du 20-10-2021 Rv-vs |
| 2021-12-28 | Arrêté préfectoral | AP interdiction utilisation eau puits et forages |
| 2021-09-28 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure |
| 2021-09-28 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure |
| 2021-06-02 | Arrêté de mise en demeure | AP Mise en demeure |
| 2020-12-24 | Arrêté préfectoral | AP Prolongation interdiction utilisation eau |
| 2020-10-20 | Arrêté de mise en demeure | APMEDI 20/10/2020 |
| 2020-09-08 | AP prescriptions complémentaires | 2020_09_08_SYNTHRON_APC_n20958_GestionPollutions |
| 2020-09-01 | AP prescriptions complémentaires | 2020_09_01_SYNTHRON_APC_GestionSituationsAccidentelles |
| 2020-06-09 | Arrêté de mise en demeure | APMD 09/06/2020 |
| 2019-12-12 | Arrêté préfectoral | Interdiction d'utiliser l'eau des puits et forages |
| 2019-12-09 | Arrêté préfectoral | APC 20857 |
| 2019-12-03 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure |
| 2019-06-12 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté portant mise en demeure |
| 2019-04-26 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral de mesures d'urgences |
| 2018-10-26 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure |
| 2017-12-22 | Arrêté préfectoral | Interdiction d'utiliser l'eau des puits et forages domestiques |
| 2017-10-02 | Arrêté de mise en demeure | Mise en demeure |
| 2017-04-21 | Arrêté préfectoral | interdiction d'utiliser l'eau des puits et forages domestiques |
| 2016-12-13 | Arrêté préfectoral | apc n° 20420 |
| 2016-08-25 | Fiche Seveso | fiche d'information Seveso |
| 2015-10-05 | Arrêté préfectoral | APC N° 20195 |
| 2014-12-24 | Arrêté de mise en demeure | APMEDI |
| 2014-08-13 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2014-07-31 | Arrêté préfectoral | AP AMENDE ADMINISTRATIVE |
| 2014-06-20 | Arrêté de mise en demeure | AP MISE EN DEMEURE |
| 2014-04-18 | Arrêté préfectoral | APDIV |
| 2014-03-13 | Arrêté de mise en demeure | APMD 13/03/2014 |
| 2013-06-17 | Arrêté de mise en demeure | APMD 17/06/2013 |
| 2013-06-07 | Arrêté préfectoral | APC N° 19708 |
| 2013-02-11 | Arrêté de mise en demeure | APMD 11/02/2013 |
| 2012-04-11 | Arrêté préfectoral | APC N° 19210 |
| 2011-11-21 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 19113 |
| 2011-10-27 | Arrêté préfectoral | Autres arrêtés préfectoraux (3) |
| 2011-05-04 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 18963 |
| 2011-05-03 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 18962 |
| 2010-10-22 | Arrêté préfectoral | Autres arrêtés préfectoraux (2) |
| 2010-05-20 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 18798 |
| 2010-04-28 | Arrêté préfectoral | Autres arrêtés préfectoraux |
| 2010-04-07 | Arrêté préfectoral | AP approbation du PPRT |
| 2009-10-29 | Arrêté préfectoral | Autres arrêtés préfectoraux |
| 2009-07-29 | Arrêté préfectoral | AP prorogation arrêté 6 mars 2008 portant prescription PPRT |
| 2009-06-22 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 18588 |
| 2008-03-06 | Arrêté préfectoral | AP prescription PPRT |
| 2007-06-04 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2007-02-23 | AP mise en demeure | APMD 23/02/2007 |
| 2006-11-15 | AP prescriptions complémentaires | 2006_11_15_SYNTHRON_APC_n18013 |
| 2006-03-20 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2005-02-07 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2004-02-16 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2003-06-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire n° 17208 |
| 2001-03-16 | Arrêté préfectoral | APC - Mesures d'urgence n° 15868 |
| 2000-06-23 | Arrêté préfectoral | AP n° 15672 |
| 1998-11-25 | Arrêté préfectoral | AP de poursuite n° 15138 |
| 1988-06-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 1986-12-12 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation (hors régularisation adm.) |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit