Installations classées
ou autres sites inspectés
AXEREAL (1)
- Numéro d'établissement :
- 0010000160
- SIRET :
- 50368180100257
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL CVL
Dernière inspection : 04/04/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-04-04 | rapport-publiable_Vi-04042025-ud-28-ab.pdf |
| 2023-04-28 | IC230268_RAPVI Géorisques_AXEREAL_Lutz_VSa |
| 2022-11-16 | IC230268_RAPVI Géorisques_AXEREAL_Lutz_VSa |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 110.0 m3 |
| 1510 | 2.b | Entrepot enregistré | Enregistrement | 104680.0 m3 |
| 2160 | 1.a | Silos plats enregistré | Enregistrement | 93785.0 m3 |
| 2160 | 2.a | Silos autres que plats autorisés | Autorisation | 60000.0 m3 |
| 2175 | Dépôts d'engrais liquides | Déclaration | 2350.0 m3 | |
| 2260 | 1.a | Supérieure à 500 kW | Enregistrement | 896.0 kW |
| 2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 299.0 m3 |
| 2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 600.0 m3 |
| 2718 | 2 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Déclaration avec contrôle | 0.995 t |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 11.7 MW |
| 4110 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 400.0 kg |
| 4110 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 1 | Déclaration avec contrôle | 249.0 kg |
| 4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 9.0 t |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 9.0 t |
| 4140 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 9.0 t |
| 4150 | 2 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Déclaration | 5.0 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 70.0 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 59.0 t |
| 4702 | I.II.III.a | Engrais solides | Autorisation | |
| 4702 | IV | Engrais solides | Déclaration avec contrôle | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-06-04 | AP mise en demeure | APMD AXEREAL |
| 2017-04-14 | Arrêté préfectoral | AP d'enregistrement |
| 2017-03-02 | Autre | Rapport au CODERST |
| 2007-08-01 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2005-05-19 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2002-08-05 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire |
| 1998-06-22 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 1993-08-13 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit