Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
TOTALENERGIES Raffinage France SA (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007000918
- SIRET :
- 52922174900060
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 22/05/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-05-22 | rapport_22052025-Total-energies-raffinage-france-depot-de-mardyck-dunkerque.pdf |
| 2025-02-10 | Partie_publiable.pdf |
| 2024-10-04 | Partie_publiable.pdf |
| 2024-06-10 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-12-11 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-02-10 | TotalEnergies_DPCO_Mardyck_RAPVI_GEORISQUES_0007000918_03052023 |
| 2022-11-25 | GEORISQUES_TotalEnergies_DPCO_Mardyck_RAPVI_0007000918_26122022 |
| 2022-05-16 | GEORISQUES_TotalEnergies_DPCO_Mardyck_RAPVI_0007000918_05082022 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 2750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles | Autorisation | ||
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 1.923 MW |
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 6500.000 t |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 5392.000 t |
| 4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 5.300 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 221.600 t |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2021-07-30 | Arrêté préfectoral | APC du 30/07/2021 |
| 2021-07-30 | Arrêté préfectoral | APC du 30/07/2021 |
| 2021-07-30 | Arrêté préfectoral | APC du 30/07/2021 |
| 2021-07-30 | Arrêté préfectoral | APC du 30/07/2021 |
| 2021-07-30 | Arrêté préfectoral | APC du 30/07/2021 |
| 2021-07-30 | Arrêté préfectoral | APC du 30/07/2021 |
| 2018-05-30 | Autre | AP Levée MED |
| 2016-12-26 | Rapport | RAPCO |
| 2016-10-10 | Fiche Seveso | Fiche information |
| 2015-12-01 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TOTAL DPCO Dépôt de Mardyck daté du 01/12/2015 |
| 2015-08-05 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TOTAL DPCO Dépôt de Mardyck daté du 05/08/2015 |
| 2014-08-22 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure concernant TOTAL Etablissement des Flandres Dépôt daté du 22/08/2014 |
| 2014-08-18 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure concernant TOTAL Etablissement des Flandres Dépôt daté du 18/08/2014 |
| 2014-06-05 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TOTAL Etablissement des Flandres Dépôt daté du 05/06/2014 |
| 2013-06-06 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure concernant TOTAL Etablissement des Flandres Dépôt daté du 06/06/2013 |
| 2013-05-02 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TOTAL Etablissement des Flandres Dépôt daté du 02/05/2013 |
| 2013-02-27 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TOTAL Etablissement des Flandres Dépôt daté du 27/02/2013 |
| 2011-05-12 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TOTAL FRANCE SA daté du 12/05/2011 |
| 2010-09-03 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TOTAL FRANCE SA daté du 03/09/2010 |
| 2009-01-16 | Arrêté préfectoral | complémentaire |
| 2008-06-27 | Arrêté préfectoral | Complémentaire |
| 2007-12-13 | Arrêté préfectoral | Complémentaire |
| 2007-07-30 | Arrêté préfectoral | arrêté préfectoral |
| 2007-05-15 | Arrêté préfectoral | autorisation |
| 2007-05-14 | Arrêté préfectoral | autorisation |
| 2007-04-17 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2007-03-29 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2007-01-06 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-12-18 | Arrêté préfectoral | autorisation |
| 2006-11-14 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-11-10 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-11-02 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-10-20 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2006-04-14 | Arrêté préfectoral | arrêté complémentaire |
| 2006-04-14 | Arrêté préfectoral | arrêté compélmentaire |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit