Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
KUHLMANN France (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007000776
- SIRET :
- 32774410800025
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 22/08/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 5.400 m3/h |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 3990.000 t |
| 2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 2720.000 m2 |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 3300.000 t |
| 2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2791 | 1 | Déchets non dangereux (traitement) | Autorisation | 100.000 t/j |
| 2910 | B.2 | Combustion | Autorisation | 3.500 MW |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 11.012 MW |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 2000.000 L |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 5000.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 9250.000 kW |
| 3420 | b | acides | Autorisation | |
| 3420 | a | gaz | Autorisation | |
| 3420 | c | bases | Autorisation | |
| 3420 | d | sels | Autorisation | |
| 3440 | Fabrication de produits phytosanitaires ou biocides | Autorisation | ||
| 3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 750.000 t/j | |
| 3531 | Elimination de déchets non dangereux | Autorisation | 100.000 t/j | |
| 3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 3300.000 t | |
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 1333.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit