Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
ARC FRANCE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007000621
- SIRET :
- 50431303200022
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil bas
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 06/11/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 2000.000 kg |
| 1510 | 1 | Entrepôts couverts soumis à EE systématique | Autorisation | |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 700.000 kW |
| 2530 | 1.a | Verre (fabrication et travail du) | Autorisation | 1246.000 t/j |
| 2530 | 2.a | Verre (fabrication et travail du) | Autorisation | 405.000 t/j |
| 2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 1606.000 kW |
| 2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 11900.000 l |
| 2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 326.000 kW | |
| 2662 | 2 | Stockage de polymères D | Déclaration | 350.000 m3 |
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 34.640 MW |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 18870.000 kW |
| 2925 | 2 | Charge d'accumulateurs ne dégageant pas d''hydrogène | Déclaration | 1920.000 kW |
| 2940 | 2.a | Vernis, peinture, colle, ... (application, cuisson, séchage) | Enregistrement | 200.000 kg/j |
| 3330 | Fabrication du verre | Autorisation | 1651.000 t/j | |
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 197.450 t |
| 4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 30.000 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 25.600 t |
| 4711 | 1 | Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable | Autorisation | |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4719 | 2 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Déclaration | |
| 4725 | 1 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Autorisation | |
| 4734 | 2.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit