Installations classées
ou autres sites inspectés
SUEZ RV NORD EST ex RECYDEM (1)
- Numéro d'établissement :
- 0007000571
- SIRET :
- 50472678701178
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL HdF
Dernière inspection : 16/01/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-01-16 | rapport_Vi-du-16012026SUEZ-rv-nord-estlourches.pdf |
| 2025-12-05 | rapport_Vi-du-05122025SUEZ-rvlourches.pdf |
| 2023-07-05 | SUEZ_Lourches_RAPVI_0007000571_06102023_géorisques |
| 2022-12-08 | SUEZ_Lourches_RAPVI_070.00571_25012023-géorisques |
| 2022-03-11 | SUEZ_Lourches_RAPVI_070.00571_05042022_géorisques |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 13.000 m3/h |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 6000.000 m3 |
| 2170 | 1 | Engrais et supports de culture (fabrication) à partir de matières organiques | Autorisation | 100000.000 t/j |
| 2260 | 1 | BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE, ETC DES SUBSTANCES VEGETALES | Autorisation | 412.000 kW |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 540.000 kW |
| 2660 | a | Supérieure à 10 t/j | Autorisation | |
| 2662 | a | MATIERES PLASTIQUES, CAOUTCHOUC...(STOCKAGE DE) | Autorisation | 3000.000 m3 |
| 2712 | 1 | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU | Enregistrement | 500.000 m2 |
| 2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 0.000 m2 |
| 2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 0.000 m3 |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 0.000 m3 |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 0.000 m3 |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 0.000 t |
| 2780 | 1.a | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Autorisation | 0.000 t/j |
| 2780 | 2.a | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Autorisation | 0.000 t/j |
| 2930 | 1.b | Ateliers de réparation et entretien de véhicules à moteur | Déclaration avec contrôle | 840.000 m2 |
| 3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 1750.000 t/j | |
| 3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 275.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit