Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
Fibre Excellence Saint-Gaudens (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006802548
- SIRET :
- 39931827800021
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Occitanie
Dernière inspection : 08/10/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-10-08 | rapport_2025-Inspection-ppc-securite-et-dci.pdf |
| 2024-12-05 | Partie_publiable.pdf |
| 2024-04-02 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-12-13 | 231228-RAPVI-Fibre eau public |
| 2023-11-21 | 231228_RAPVI Fibre air public |
| 2023-04-18 | 2023 04 18 RapportInspectionpubliable |
| 2023-02-28 | 2023_03_08_RAPVI_publiable |
| 2022-09-29 | 2022_10_19_RAPVI_publiable |
| 2022-07-07 | 2022_07_18_RAPVI_publiable |
| 2022-05-04 | 2022_06_13_RAPVI_publiable |
| 2022-04-08 | 2022_04_19_RAPVI_publiable |
| 2022-03-09 | 2022_03_14_RAPVI_publiable |
| 2022-01-20 | 2022_RAPVI_publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 733.000 kg |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 30.000 m3/h |
| 1530 | 2 | Papiers, cartons ou analogues (dépôt de) hors ERP et 1510 | Déclaration avec contrôle | 16000.000 m3 |
| 1532 | 1 | Bois ou analogues (dépôt de) dégageant poussières inflammables | Autorisation | 553348.000 m3 |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 1943.000 t |
| 2520 | Fabrication de ciments, chaux, plâtres | Autorisation | 220.000 t/j | |
| 2752 | Station d'épuration mixte | Autorisation | 300000.000 h éq. | |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 121932.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 388.000 MW | |
| 3310 | 2 | Production de chaux | Autorisation | 200.000 t/j |
| 3410 | a | hydrocarbures simples | Autorisation | |
| 3420 | a | gaz | Autorisation | |
| 3610 | a | pâte à papier | Autorisation | |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 102.000 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 900.000 t |
| 4440 | 1 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 155.000 t |
| 4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 885.000 t |
| 4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2024-10-11 | AP prescriptions complémentaires | 2024_1_11-APC Sécheresse |
| 2024-05-31 | AP mise en demeure | APMD-FIBRE-EXCELLENCE |
| 2023-11-24 | AP prescriptions complémentaires | APC Fibre Excellence |
| 2023-10-16 | AP prescriptions complémentaires | APC Fibre Excellence St-Gaudens |
| 2023-01-16 | AP prescriptions complémentaires | apc Fibre-Excellence Saint-Gaudens.pdf |
| 2022-07-21 | AP prescriptions complémentaires | APC Fibre Excelllence Saint-Gaudens1 .pdf |
| 2021-08-26 | Arrêté de mise en demeure | APMD eau et risques |
| 2021-07-16 | Arrêté préfectoral | AP autorisation capacite chaudiere |
| 2021-05-16 | Arrêté préfectoral | AP MESURES URGENCE suite incendie |
| 2021-03-19 | Arrêté de mise en demeure | Détection incendie |
| 2021-03-01 | Arrêté de mise en demeure | APMD travaux de canalisation |
| 2021-01-18 | Arrêté préfectoral | APC secheresse |
| 2020-05-04 | Arrêté préfectoral | AP modifications exploitation |
| 2020-04-21 | Arrêté préfectoral | AP SECHERESSE |
| 2020-04-07 | AP prescriptions complémentaires | 2020_04_07_AP_POI_prelevts_air |
| 2020-03-10 | Arrêté de mise en demeure | APMD EAUX |
| 2020-01-28 | Arrêté préfectoral | APC eau de refroidissement |
| 2019-04-17 | Arrêté préfectoral | APC modif mesures SO2 |
| 2019-04-01 | Arrêté préfectoral | APC extension et EDD |
| 2018-12-17 | Arrêté préfectoral | APC pics de pollution |
| 2018-09-30 | AP prescriptions complémentaires | 2018_09_30_APC_reexamen_ied.pdf |
| 2018-08-27 | Document de procédure | 2018_08_27_RAP_CODERSTanonymisé |
| 2017-07-18 | Arrêté préfectoral | APC extension épandage |
| 2016-12-07 | Fiche Seveso | fiche |
| 2016-08-12 | Arrêté préfectoral | AP ouverture enquete publique |
| 2016-07-28 | Arrêté de mise en demeure | APMD MMRI |
| 2016-05-19 | Arrêté préfectoral | apc n°064 |
| 2016-03-04 | Arrêté préfectoral | plan épandage |
| 2015-08-24 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS daté du 24/08/2015 |
| 2015-08-24 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS daté du 24/08/2015 |
| 2014-08-05 | Arrêté préfectoral | garanties financières |
| 2013-06-06 | Arrêté préfectoral | 31-2548apauto-20130606 |
| 2012-11-09 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant FIBRE EXCELLENCE SAINT-GAUDENS daté du 09/11/2012 |
| 2011-11-25 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2011-09-02 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2011-09-02 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2011-08-05 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2011-06-22 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2010-11-18 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2010-06-23 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2010-04-09 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2009-10-27 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2009-06-09 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2008-07-31 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2006-12-01 | Arrêté préfectoral | APC prescriptions relatives aux informations de l'étude de danger (PPRT) |
| 2006-07-24 | Arrêté préfectoral | APC autorisant à procéder à la réalisation d'un mélange (cendres provenant chaudière bois et boues) |
| 2006-06-30 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant TEMBEC daté du 30/06/2006 |
| 2006-04-18 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2005-09-27 | Arrêté préfectoral | APAUTO |
| 2005-09-02 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2005-02-22 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2004-12-06 | Arrêté préfectoral | APAUTO |
| 1997-01-20 | Arrêté préfectoral | AP |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit