Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
SOPREMA (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006700781
- SIRET :
- 55850018700098
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 23/10/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-10-23 | Publiable |
| 2025-09-16 | Rapport_publiable |
| 2025-04-25 | Publiable |
| 2024-12-03 | partie_publiable |
| 2024-05-21 | Publiable |
| 2023-01-26 | Publiable |
| 2022-03-22 | Partie-publiable |
| 2014-01-05 | Visite concernant SOPREMA daté du 06/01/2014 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 15.000 m3/h |
| 1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 10000.000 m3 |
| 2660 | b | Supérieure à 1t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | Déclaration | 9.000 t/j |
| 2662 | 1 | Stockage de polymères enregistré | Enregistrement | 1000.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 11.400 MW |
| 2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 17000.000 L |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 2000.000 kg |
| 4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 2.000 t |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 2.000 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 965.000 t |
| 4421 | 2 | Peroxydes organiques type C ou type D | Déclaration | 2.800 kg |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 25.000 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 35.000 t |
| 4726 | 2 | 2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7) | Déclaration | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 15600.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit