Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
SENERVAL UIOM (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006700536
- SIRET :
- 51925335500027
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 31/07/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-07-31 | Publiable |
| 2025-07-11 | Publiable |
| 2025-02-27 | Partie_publiable.pdf |
| 2024-12-04 | RapportInspectionpubliable |
| 2024-02-06 | Publiable |
| 2023-02-14 | Publiable |
| 2022-10-24 | Publiable |
| 2022-08-18 | Publiable |
| 2022-04-21 | Publiable |
| 2016-02-02 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 03/02/2016 |
| 2015-09-29 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 29/09/2015 |
| 2015-07-24 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 24/07/2015 |
| 2015-05-26 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 26/05/2015 |
| 2013-08-13 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 13/08/2013 |
| 2013-04-04 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 04/04/2013 |
| 2013-03-17 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 18/03/2013 |
| 2013-01-02 | Visite concernant SENERVAL UIOM daté du 03/01/2013 |
| 2007-06-07 | Rapport proposant un AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2006-06-22 | Prescriptions complémentaires |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 500.000 kg |
| 2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 220.000 kW | |
| 2716 | 2 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Déclaration avec contrôle | 200.000 m3 |
| 2750 | Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles | Autorisation | ||
| 2771 | Traitement thermique de déchets non dangereux | Autorisation | ||
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 56000.000 kW |
| 3520 | a | pour les déchets non dangereux | Autorisation | 33.000 t/h |
| 4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit