Installations classées
ou autres sites inspectés
Potasse et Produits Chimiques SAS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006700433
- SIRET :
- 77564285300011
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL Grand Est
Dernière inspection : 30/09/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-09-30 | rapport-publiable |
| 2025-06-11 | rapport-publiable-post-contra |
| 2025-03-14 | RapportInspection-publiable_post-contradi |
| 2024-12-10 | RapportInspection_VYNOVA Publiable |
| 2024-11-21 | RapportInspection47 Publiable |
| 2024-09-20 | RapportInspection-post Publiable |
| 2023-09-13 | Rapport-Vynova-publiable |
| 2023-06-08 | RAPVI1 publiable |
| 2023-05-31 | RapportInspection39 |
| 2022-11-08 | 3_PDFsam_RapportInspection |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 900.000 kg |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1436 | 1 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Autorisation | 1004.000 t |
| 1450 | 2 | Solides inflammables | Déclaration | 200.000 kg |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 5550.000 t |
| 2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 110.000 kW |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 336.000 t |
| 2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2910 | B.2 | Combustion | Autorisation | 8.500 MW |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 9.750 MW |
| 2915 | 1.b | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 1000.000 L |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 1125.000 L |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 19740.000 kW |
| 3410 | a | hydrocarbures simples | Autorisation | |
| 3410 | e | hydrocarbures phosphorés | Autorisation | |
| 3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
| 3410 | f | hydrocarbures halogénés | Autorisation | |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 3410 | g | dérivés organométalliques | Autorisation | |
| 3410 | c | hydrocarbures sulfurés | Autorisation | |
| 3420 | c | bases | Autorisation | |
| 3420 | b | acides | Autorisation | |
| 3420 | d | sels | Autorisation | |
| 3420 | a | gaz | Autorisation | |
| 3440 | Fabrication de produits phytosanitaires ou biocides | Autorisation | ||
| 3450 | Fabrication de produits pharmaceutiques | Autorisation | ||
| 3510 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | 168.000 t/j | |
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 426.000 t |
| 4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 50.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 61.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 1992.000 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 483.000 t |
| 4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 111.000 t |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 140.000 t |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 2494.000 t |
| 4420 | 2 | Peroxydes organiques type A ou type B | Déclaration | 49.000 kg |
| 4440 | 1 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 80.000 t |
| 4441 | 1 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Autorisation | 91.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 1328.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 1938.000 t |
| 4630 | 1 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 | Autorisation | 90.000 t |
| 4709 | 1 | Brome (numéro CAS 7726-95-6) | Autorisation | |
| 4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
| 4715 | 1 | Hydrogène (numéro CAS 133-74-0) | Autorisation | |
| 4721 | 2 | Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9) | Déclaration | |
| 4722 | 2 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Déclaration | |
| 4733 | 1 | Cancérogènes spécifiques ou les mélanges contenant les cancérogènes | Autorisation | |
| 4735 | 2.b | Ammoniac | Déclaration avec contrôle | |
| 4748 | 1 | 1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit