Installations classées
ou autres sites inspectés
ENTREPOTS CONSORTS MINGUEZ (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006601332
- SIRET :
- 39514557600017
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Occitanie
Dernière inspection : 27/03/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-03-27 | rapport_2026-Inspection-ar-poi-inopine-et-ar-1-ers-prelevements.pdf |
| 2025-12-03 | rapport_Inspection-2025.pdf |
| 2024-03-20 | 2024-059_Rapport_georisques |
| 2023-05-03 | 2023-117-RapportInspection_publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 999.999 t |
| 1450 | 1 | Solides inflammables | Autorisation | 4999.999 t |
| 1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 29000.000 m3 |
| 1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 249.999 t |
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 0.000 m3 | |
| 4001 | Installations présentant un grand nombre de substances | Autorisation | ||
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 19.999 t |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 19.999 kg |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 5000.000 t |
| 4120 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 5000.000 t |
| 4130 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 5000.000 t |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 50000.000 t |
| 4140 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 5000.000 t |
| 4140 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Autorisation | 5000.000 t |
| 4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 199.999 t |
| 4320 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 149.999 t |
| 4321 | 2 | Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 | Déclaration | 4999.999 t |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 49.999 t |
| 4331 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Autorisation | 999.999 t |
| 4410 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B | Déclaration | 9.999 t |
| 4411 | 2 | Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F | Déclaration | 9.999 t |
| 4420 | 1 | Peroxydes organiques type A ou type B | Autorisation | 9.999 kg |
| 4421 | 1 | Peroxydes organiques type C ou type D | Autorisation | 149.999 t |
| 4422 | 1 | Peroxydes organiques type E ou type F | Autorisation | 199.999 t |
| 4430 | Solides pyrophoriques catégorie 1. | Autorisation | 199.999 t | |
| 4431 | Liquides pyrophoriques catégorie 1 | Autorisation | 199.999 t | |
| 4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 49.999 t |
| 4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 49.999 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 6000.000 t |
| 4511 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Déclaration avec contrôle | 199.999 t |
| 4610 | 2 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 | Déclaration avec contrôle | 99.999 t |
| 4620 | 2 | Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 | Déclaration | 99.999 t |
| 4630 | 1 | Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 | Autorisation | 199.999 t |
| 4718 | 2.b | Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t | Déclaration avec contrôle | |
| 4722 | 2 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Déclaration | |
| 4741 | 2 | Mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 | Déclaration avec contrôle | |
| 4755 | 2.b | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2017-09-14 | Fiche Seveso | Fiche |
| 2016-10-12 | Fiche Seveso | Fiche |
| 2009-05-20 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure concernant MINGUEZ (ENTREPOTS CONSORTS) daté du 20/05/2009 |
| 2007-12-04 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant Entrepôts Consorts MINGUEZ daté du 04/12/2007 |
| 2007-05-22 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2005-09-13 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant St ENTREPOTS CONSORTS MINGUEZ daté du 13/09/2005 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit