Installations classées
ou autres sites inspectés
DISTILLERIE LA CAVALE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006600276
- SIRET :
- 77580311700024
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Enregistrement
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL Occitanie
Dernière inspection : 22/04/2024
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2024-04-22 | Partie_publiable.pdf |
| 2023-04-27 | 2023 254 rapport inspection PUBLIABLE CAVALE |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 12000.000 m3 | |
| 2240 | B.2.b | Supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | Déclaration avec contrôle | 0.720 t/j |
| 2250 | 2 | Alcools,eaux de vie et liqueurs (production par distillation) | Enregistrement | 133.250 hl/j |
| 2260 | 1.b | Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW | Déclaration avec contrôle | 343.000 kW |
| 2260 | 2.b | Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW | Déclaration avec contrôle | 1.750 MW |
| 2631 | 2 | PARFUMS, HUILES ESSENTIELLES (EXTRACTION PAR LA VAPEUR DES) DES PLANTES AROMATIQUES | Déclaration | 18.000 m3 |
| 2640 | b | Supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | Déclaration | 1900.000 kg/j |
| 2710 | 1.b | collecte de déchets dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 6.990 t |
| 2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 299.000 m3 |
| 2716 | 2 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Déclaration avec contrôle | 900.000 m3 |
| 2780 | 1.c | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Déclaration | 11.000 t/j |
| 2795 | 2 | Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets dangereux | Déclaration avec contrôle | 19.000 m3/j |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 7.000 MW |
| 2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 756.000 kW |
| 2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 100.000 kW |
| 4130 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 1.900 t |
| 4130 | 3.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Déclaration | 1.550 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 47.755 t |
| 4755 | 2.b | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Déclaration avec contrôle |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2021-06-17 | Arrêté préfectoral | APC 2021-023 |
| 2020-11-13 | Arrêté préfectoral | DREAL-UID11-2020-054 |
| 2019-07-05 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
| 2018-05-23 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2017-11-15 | Arrêté de mise en demeure | UID11-2017-38 |
| 2012-11-15 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant Distillerie CAVALE Limoux daté du 15/11/2012 |
| 2012-06-26 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant Distillerie LA CAVALE Limoux daté du 26/06/2012 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit