Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
ENORIS (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006504556
- SIRET :
- 80418267300017
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DRIEAT IdF
Dernière inspection : 19/06/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-06-19 | D2025-1146 - ENORIS - Rapport Géorisques |
| 2024-11-28 | D2025-0144 - ENORIS - Rapport Géorisques |
| 2024-01-26 | ENORIS - Rapport Géorisques |
| 2024-01-11 | ENORIS - Rapport Géorisques |
| 2022-12-06 | ENORIS - Rapport Géorisques |
| 2022-11-25 | ENORIS - Rapport Géorisques |
| 2022-04-05 | ENORIS UIOM Massy_rapport GEO_insp05-04-22(D2022-0338) |
| 2019-12-22 | Nouveau document |
| 2017-04-25 | Nouveau document |
| 2013-12-05 | Rapport concernant CURMA (UIOM et Charbon) daté du 06/12/2013 |
| 2013-01-17 | Rapport concernant CURMA (UIOM et Charbon) daté du 18/01/2013 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2771 | Traitement thermique de déchets non dangereux | Autorisation | ||
| 2910 | A.1 | Combustion | Enregistrement | 46.000 MW |
| 3520 | a | pour les déchets non dangereux | Autorisation | 13.950 t/h |
| 4734 | 1.c | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Déclaration avec contrôle | |
| 4801 | 1 | Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses | Autorisation | 550.000 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit