BASF (ex COGNIS FRANCE SIDOBRE SINNOVA) (1)
77100 MEAUX
SIRET :
Activité principale : Non renseigné
État d'activité : En exploitation avec titre
Régime en vigueur de l'établissement (2) : Autorisation
Priorité nationale : Oui
Statut SEVESO : Seveso seuil haut
IED - MTD : Oui
N° inspection : 0006501602
Service inspection : DRIEAT IdF
Dernière inspection : 18/07/2022
Date inspection | Rapport |
---|---|
18/07/2022 | 222010 BASF Rapport Publiable |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1434 | 1.a | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | 132.000 m3/h |
1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 110.400 t |
1510 | 2.c | Entrepot déclaré | Déclaration avec contrôle | 23800.000 m3 |
1630 | 2 | Soude ou potasse caustique | Déclaration | 203.000 t |
2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 16.700 MW |
2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 6500.000 L |
2915 | 1.a | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Enregistrement | 6000.000 L |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 12844.000 kW |
2925 | 1 | Charge d'accumulateurs dégageant de l'hydrogène | Déclaration | 94.600 kW |
3410 | k | tensioactifs et agents de surface | Autorisation | 16.700 |
3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | 1044.000 |
3410 | k | tensioactifs et agents de surface | Autorisation | 52000.000 |
3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | 0.000 |
3420 | a | gaz | Autorisation | 850.000 |
4120 | 2.b | Toxicité aiguë catégorie 2 | Déclaration | 5.000 t |
4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 77.000 t |
4140 | 1.b | Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale | Déclaration | 20.000 t |
4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 192.000 t |
4421 | 2 | Peroxydes organiques type C ou type D | Déclaration | 0.450 kg |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 2847.600 t |
4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 1738.900 t |
4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration |
Date | Type | Description |
---|---|---|
19/06/2019 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
12/10/2016 | Fiche Seveso | Fiche information public |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit