LA ROUTIERE DE L'EST PARISIEN-REP (1)
Angle RN3/RD404
77410 Claye-Souilly
Numéro d'établissement : 0006501121
SIRET : 61200696500075
Activité principale : Non renseigné
État d'activité : En exploitation avec titre
Régime en vigueur de l'établissement (2) : Autorisation
Priorité nationale : Oui
Statut SEVESO : Non Seveso
IED - MTD : Oui
Service inspection : DRIEAT IdF
Dernière inspection : 06/01/2025
Date inspection | Rapport |
---|---|
2024-06-18 | 241357 RGEORISQUES REP |
2024-05-24 | 241378 RGEORISQUES REP |
2024-04-26 | 241120 RGEORISQUES REP |
2023-05-22 | 231382 RGEORISQUES REP |
2022-11-03 | 222527 R REP GEORISQUES |
2022-04-01 | 221588 R GEORISQUES REP |
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1413 | 1.b | Installation de remplissage de gaz naturel - débit compris entre 80 et 2000 m3/h | Déclaration avec contrôle | 80.0 m3/h |
1413 | 2.b | Installation de remplissage de gaz naturel - masse de gaz comprise entre 1 et 10 t | Déclaration avec contrôle | 1.534 t |
1435 | 2 | Stations-service | Déclaration avec contrôle | 540.0 m3 |
2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 500.0 m2 |
2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 500.0 m2 |
2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 55000.0 m3 |
2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 50000.0 m3 |
2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 5000.0 m3 |
2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 215000.0 m3 |
2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 30000.0 m3 |
2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
2780 | 2.a | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Autorisation | 60.0 t/j |
3531 | Elimination de déchets non dangereux | Autorisation | 50.0 t/j | |
3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 0.0 t/j | |
3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 2.09E7 t |
4310 | 2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Déclaration avec contrôle | 1.534 t |
4310 | 2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Déclaration avec contrôle | 1.53 t |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit