Installations classées
ou autres sites inspectés
SARL JOSEPH PRODUITS CHIMIQUES (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006407057
- SIRET :
- 34435940100017
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Non
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 13/06/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-06-13 | 2025-06-24_JO PRO CHIM VEDENE-rapport-completVI 130625-PUB |
| 2024-10-18 | 2024-11-06_Rapport VI 18-10-24_JO PRO CHIM-PUB |
| 2024-06-21 | 2024-07-30_JOPROCHIM_GUNRapport_VI21-06-24 |
| 2023-08-03 | 2023-08-15 JOPROCHIM RapportPubliable |
| 2022-11-25 | 2023-03-17-Rapport Inspection JO PRO CHIM VI 25-11-22-publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2662 | 2 | Stockage de polymères D | Déclaration | 768.000 m3 |
| 2795 | 2 | Lavage de fûts, conteneurs,... de substances ou mélanges ou de déchets dangereux | Déclaration avec contrôle | 19.000 m3/j |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 36.700 t |
| 4440 | 2 | Solides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 13.700 t |
| 4441 | 2 | Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3 | Déclaration | 2.600 t |
| 4510 | 2 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Déclaration avec contrôle | 75.170 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2026-02-20 | AP prescriptions complémentaires | 2026-02-20_APC_JO PRO CHIM_post coderst |
| 2023-06-06 | AP mise en demeure | 2023-06-06_APMD_régularisation_JO.PRO.CHIM_Vedène-4.pdf |
| 2020-08-27 | Arrêté préfectoral | Prescriptions complémentaires |
| 2019-12-24 | Arrêté préfectoral | Levée partielle suspension activité |
| 2019-11-26 | Arrêté de mise en demeure | Respect prescriptions |
| 2019-08-22 | Arrêté préfectoral | APC Remise en état voisin |
| 2019-07-06 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2019-07-06 | Arrêté préfectoral | AP URGENCE |
| 2018-05-30 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2017-02-28 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2016-12-29 | Arrêté préfectoral | APC prescriptions spéciales |
| 2015-06-22 | Arrêté préfectoral | APS |
| 2015-04-15 | Arrêté préfectoral | AP d'urgence |
| 2014-07-10 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure concernant JO-PRO-CHIM daté du 10/07/2014 |
| 2014-07-01 | Arrêté de mise en demeure | Rapport proposant APMD |
| 2013-03-25 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant JO-PRO-CHIM daté du 25/03/2013 |
| 2011-09-05 | Arrêté préfectoral | APC imposant des perscriptions spéciales |
| 2011-07-08 | Arrêté préfectoral | AP de prescriptions d'urgence (suspension + prescript. spéciales) |
| 2011-07-08 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2011-07-08 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2007-09-28 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant JO-PRO-CHIM daté du 28/09/2007 |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit