Installations classées
ou autres sites inspectés
Chane (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006401066
- SIRET :
- 05881138100035
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Non
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 12/09/2025
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2025-09-12 | 20250912_CTMA_recolt APMU stockage_rapport-publiable |
| 2025-07-11 | 20250711_chgt dechgt LI_rapport.publiable |
| 2025-07-03 | 2025-07-03_rapport_Chane-PMII-publiable |
| 2025-07-03 | 2025-07-03_RapportInspection_Chanes-publiable |
| 2024-11-15 | 2025-02-06 Chane chargt déchargt LI Rapport.publiable |
| 2024-11-15 | 20241115 Chane Récolt PAC T43 Rapport.publiable |
| 2024-11-15 | 20241115 Chane fuite DCE Rapport-publiable |
| 2023-12-08 | 20231208 Alkion recolement APC isotank Rapport.publiable |
| 2023-12-08 | 20231208_Alkion récolement APC edp Rapport-publiable |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 RapportInspection ALKION VI-FORMATIONS ETAT STOCKS FOUDRE-publiable |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 RapportInspection AlkionTerminalMarseille POI-Publiable |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 0.000 kg |
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 65000.000 kg |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1434 | 1.a | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | 14000.000 m3/h |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 15000.000 t |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 15000.000 t |
| 2175 | Dépôts d'engrais liquides | Déclaration | 15000.000 m3 | |
| 2175 | Dépôts d'engrais liquides | Déclaration | 15000.000 m3 | |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 3000.000 m3 |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 11.800 MW |
| 2910 | A.2 | Combustion | Déclaration avec contrôle | 11.800 MW |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 30000.000 L |
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 30.000 L |
| 2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 1856.000 kW |
| 2921 | 1.b | Installations de refroidissement évaporatif | Déclaration avec contrôle | 1856.000 kW |
| 4110 | 1.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 1500.000 t |
| 4110 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 1 | Autorisation | 1500000.000 kg |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 132160.000 t |
| 4120 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 2 | Autorisation | 132160.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 132160.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 132160.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 132160.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 132160.000 t |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4734 | 2.a | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Autorisation | |
| 4755 | 1 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation | |
| 4755 | 1 | Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (inflammables) | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit