ARCELORMITTAL Méditerranée (1)
Usine de Fos
13776 Fos-sur-Mer
Numéro d'établissement : 0006401052
SIRET : 42117403800032
Activité principale : Non renseigné
État d'activité : En exploitation avec titre
Régime en vigueur de l'établissement (2) : Autorisation
Priorité nationale : Oui
Statut SEVESO : Seveso seuil haut
IED - MTD : Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 20/08/2024
Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
---|---|---|---|---|
1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 948.0 t |
2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 6637.0 kW |
2516 | 2 | Produits minéraux pulvérulents non ensachés (transit) | Déclaration | 5001.0 m3 |
2517 | 1 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Enregistrement | 670500.0 m2 |
2517 | 2 | Produits minéraux ou déchets non dangereux inertes (transit) | Déclaration | 700.0 m2 |
2541 | 2541 | Agglomération de houille..., grillage, frittage de minerai métallique | Autorisation | 21000.0 t/j |
2545 | Fabrication d'acier, fer, fonte, ferro-alliage | Autorisation | 101.0 kW | |
2560 | 1 | Supérieure à 1 000 kW | Enregistrement | 43200.0 kW |
2565 | 2.a | Traitement de surface | Enregistrement | 225000.0 l |
2575 | Emploi de matières abrasives | Déclaration | 70.0 kW | |
2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 10000.0 m2 |
2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 2500.0 m2 |
2760 | 1 | Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4 | Autorisation | |
2760 | 1 | Installation de stockage de déchets dangereux autre que celle mentionnée au 4 | Autorisation | |
2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
2790 | Traitement de déchets dangereux | Autorisation | ||
2792 | 1.a | Déchets PCB/PCT (transit, tri, regroupement) | Autorisation | 15000.0 t |
2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 1289000.0 kW |
2930 | 1.b | Ateliers de réparation et entretien de véhicules à moteur | Déclaration avec contrôle | 3900.0 m2 |
3110 | Combustion | Autorisation | 1721.82 MW | |
3130 | Production de coke | Autorisation | ||
3210 | Grillage ou frittage de minerai métallique | Autorisation | ||
3220 | Production de fonte ou d’acier | Autorisation | 3.0 t/h | |
3230 | a | exploitation de laminoirs à chaud | Autorisation | 21.0 t/h |
3260 | Traitement de surface | Autorisation | 225.0 m3 | |
3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 203016.0 t |
4310 | 1 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Autorisation | 211.7 t |
4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 140.0 t |
4620 | 1 | Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1 | Autorisation | 360.0 t |
4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit