Installations classées
ou autres sites inspectés
CHAUX DE PROVENCE SACAM (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006400904
- SIRET :
- 72162135700012
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 14/02/2024
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2024-02-14 | CHAUX DE PROVENCE_Rapport VI du 14.02.2024_Sécheresse_publiable |
| 2023-05-15 | Usine CHAUX DE LA TOUR SACAM rejets atmosphériques + PAC nouveaux combustibles rapport VI du 15/05/2023 |
| 2022-04-12 | Rapport CHAUX DE PROVENCE VI du 12/04/2022 AN2022 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 2260 | 2 | BROYAGE, CONCASSAGE, CRIBLAGE, ETC DES SUBSTANCES VEGETALES | Déclaration | 55.000 kW |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 610.000 kW |
| 2520 | Fabrication de ciments, chaux, plâtres | Autorisation | 600.000 t/j | |
| 2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2915 | 2 | Chauffage (procédé de) fluide caloporteur organique combustible | Déclaration | 360.000 L |
| 3310 | 2 | Production de chaux | Autorisation | 600.000 t/j |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | Arrêté préfectoral | APC PPA poussières |
| 2015-02-11 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CHAUX DE PROVENCE SACAM (usine) daté du 11/02/2015 |
| 2012-07-10 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CHAUX DE PROVENCE SACAM (usine) daté du 10/07/2012 |
| 2009-03-20 | Arrêté de mise en demeure | AP de mise en demeure |
| 2008-07-10 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2007-07-03 | Autre | Non renseigné |
| 2006-02-21 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CHAUX DE PROVENCE SACAM daté du 21/02/2006 |
| 2002-10-21 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant CHAUX DE PROVENCE SACAM daté du 21/10/2002 |
| 2002-09-24 | Arrêté préfectoral | AP prolongation delai instruction |
| 2002-03-20 | Arrêté préfectoral | AP de mise à l'enquête publique |
| 2001-10-23 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation temporaire (art 23 déc 77) |
| 1996-11-26 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1996-02-21 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1994-12-19 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1987-06-19 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1987-04-02 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 1979-07-25 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 1978-12-01 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 1975-06-02 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1974-12-09 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1972-01-31 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit