Inscrivez-vous ICI à notre lettre d'information Géorisques pour rester informé de toutes nos actualités et nouveautés !
Installations classées
ou autres sites inspectés
ARKEMA FRANCE SA (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006400651
- SIRET :
- 31963279000196
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Seveso seuil haut
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 12/08/2025
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1185 | 2.a | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration avec contrôle | 1000.000 kg |
| 1185 | 2.b | Quantité susceptible d'être présente | Déclaration | 1000.000 kg |
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 60.000 m3/h |
| 1434 | 2 | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Autorisation | |
| 1436 | 2 | Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de) | Déclaration avec contrôle | 700.000 t |
| 1630 | 1 | Soude ou potasse caustique | Autorisation | 900.000 t |
| 2921 | 1.a | Installations de refroidissement évaporatif | Enregistrement | 48831.000 kW |
| 3110 | Combustion | Autorisation | 104.000 MW | |
| 3410 | d | hydrocarbures azotés | Autorisation | |
| 3410 | b | hydrocarbures oxygénés | Autorisation | |
| 4130 | 2.a | Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation | Autorisation | 2000.000 t |
| 4150 | 1 | Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) | Autorisation | 100.000 t |
| 4310 | 2 | Gaz inflammables catégorie 1 et 2 | Déclaration avec contrôle | 1.100 t |
| 4330 | 1 | Liquides inflammables de catégorie 1 | Autorisation | 300.000 t |
| 4331 | 2 | Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 | Enregistrement | 700.000 t |
| 4510 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1 | Autorisation | 2000.000 t |
| 4511 | 1 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2 | Autorisation | 300.000 t |
| 4709 | 1 | Brome (numéro CAS 7726-95-6) | Autorisation | |
| 4710 | 1 | Chlore (numéro CAS 7782-50-5) | Autorisation | |
| 4719 | 1 | Acétylène (numéro CAS 74-86-2) | Autorisation | |
| 4722 | 2 | Méthanol (numéro CAS 67-56-1) | Déclaration | |
| 4725 | 2 | Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) | Déclaration | |
| 4734 | 2.b | Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution | Enregistrement | |
| 4735 | 1.a | Ammoniac | Autorisation |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit