Installations classées
ou autres sites inspectés
VALSUD (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006400568
- SIRET :
- 41029972100085
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 20/02/2026
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2171 | Dépôts de fumiers, engrais et supports de culture | Déclaration | 7500.000 m3 | |
| 2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 290.000 m3 |
| 2710 | 1.b | collecte de déchets dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 5.000 t |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 10000.000 m3 |
| 2760 | 2.b | Autres installations que celles mentionnées au a | Autorisation | |
| 2780 | 1.a | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Autorisation | 100.000 t/j |
| 2780 | 2.c | Installations de traitement aérobie de déchets non dangereux | Déclaration | 19.000 t/j |
| 2791 | 1 | Déchets non dangereux (traitement) | Autorisation | 315.000 t/j |
| 2910 | B.1 | Combustion | Enregistrement | 8.320 MW |
| 3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 120.000 t/j | |
| 3540 | 1 | Installation de stockage de déchets de plus de 25 000 t de capacité | Autorisation | 124000.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | AP prescriptions complémentaires | apc 2025-244 PC du 10 10 2025 - capacité 2025-2026 |
| 2024-10-22 | AP prescriptions complémentaires | VALSUD APC tonnages septemes 20241022 |
| 2024-09-27 | Document de procédure | VALSUD_Rapport de recevabilité |
| 2024-06-18 | AP prescriptions complémentaires | VALSUD APC biogaz septemes 20240618 |
| 2024-01-17 | AP prescriptions complémentaires | APC autorisant la mise en place d'une installation d'épuration de biogaz et un poste de réinjection de biométhane dans réseau de gaz naturel |
| 2023-03-30 | AP prescriptions complémentaires | AP Septemes 30 mars 2023 |
| 2023-03-30 | AP d'autorisation | AP Septemes 30 mars 2023.pdf |
| 2022-12-23 | AP prescriptions complémentaires | ECOPOLE -APC2-20221223.pdf |
| 2022-02-25 | AP prescriptions complémentaires | 2021-391-APC.pdf |
| 2021-08-03 | Arrêté de mise en demeure | Nouveau document |
| 2020-07-28 | Autre | Lettre exploitant |
| 2020-07-03 | Arrêté de mise en demeure | APMU |
| 2019-12-24 | Arrêté préfectoral | APC N° 357 |
| 2016-12-15 | Arrêté préfectoral | Commission de suivi de site |
| 2015-04-28 | Arrêté préfectoral | Commission de suivie de site |
| 2013-09-24 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant VALSUD Septèmes-les-Vallons daté du 24/09/2013 |
| 2011-11-03 | Autre | Autre concernant VALSUD Septemes-les-Vallons daté du 03/11/2011 |
| 2011-07-22 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) |
| 2008-03-04 | Autre | Non renseigné |
| 2007-09-04 | Autre | Non renseigné |
| 2007-09-04 | Autre | Non renseigné |
| 2007-02-23 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 2005-11-19 | Arrêté préfectoral | AP défense incendie |
| 2005-11-19 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant VALSUD daté du 19/11/2005 |
| 2004-07-09 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant ONYX VALSUD daté du 09/07/2004 |
| 2004-07-09 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (art 18 déc. 77) |
| 2003-12-05 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire BGVAP |
| 2001-12-03 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1998-01-27 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant VALSUD daté du 27/01/1998 |
| 1998-01-27 | Arrêté préfectoral | APC imposant prescriptions complémentaires |
| 1995-03-02 | Arrêté préfectoral | Imposant prescriptions techniques |
| 1993-11-22 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant VALSUD daté du 22/11/1993 |
| 1993-02-19 | Arrêté préfectoral | AP d'urgence realisation de travaux |
| 1989-05-09 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant VALSUD daté du 09/05/1989 |
| 1989-05-09 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1978-05-17 | Arrêté préfectoral | AP d'autorisation |
| 1976-08-11 | Arrêté préfectoral | AP prolongation delai instruction |
| 1976-06-11 | Arrêté préfectoral | AP prolongation delai instruction |
| 1976-04-09 | Arrêté préfectoral | AP prolongation delai instruction |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit