Installations classées
ou autres sites inspectés
SUEZ RV ENERGIE (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006400414
- SIRET :
- 62201274800704
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 31/03/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-03-31 | rapport_Inspection-ACP31-03-2026.pdf |
| 2025-11-20 | 2026-03-02-RI20112025_VI UVE_PF Mâchefers_SUEZ RV ENERGIE_Vedène-pub |
| 2024-11-26 | 2025-01-14 RIapport VI 26-11-24 SUEZ RV ENERGIE DASRI-PUB |
| 2024-11-26 | 2025-01-06 RI SUEZ RV ENERGIE PFAS et levée APMED-PUB |
| 2024-10-18 | 2024-11-18_SUEZ_Vedène_GUNRapport_VI_18-10-24 |
| 2024-02-09 | 2024-04-13 SUEZ RV_GunRapport suite VI 09-02-24_AN2024 |
| 2024-02-09 | 2024-03-04_SUEZ_RV-ENERGIE_Vedene_RapGUNSécheresse |
| 2023-11-17 | 2023-12-18-Rapport VI Centre de triPUB |
| 2023-11-17 | 2023-12-18 Rap SUEZ RV ENERGIE VI CTVM&RNDTSPUB |
| 2022-12-16 | 2023-03-28_SUEZ_ENERGIE_Vedene_RapportPubliableVI_16-12-22 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 2515 | 1.b | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Déclaration | 92.200 kW |
| 2710 | 2.b | collecte de déchets non dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 300.000 m3 |
| 2710 | 1.b | collecte de déchets dangereux-DC | Déclaration avec contrôle | 6.000 t |
| 2713 | 2 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Déclaration | 130.000 m2 |
| 2714 | 1 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Enregistrement | 4000.000 m3 |
| 2716 | 1 | déchets non dangereux non inertes (transit) | Enregistrement | 33000.000 m3 |
| 2718 | 1 | Déchets dangereux ou contenant des substances ou préparations dangereuses (transit ou tri) | Autorisation | 18.000 t |
| 2770 | Traitement thermique de déchets dangereux | Autorisation | ||
| 2771 | Traitement thermique de déchets non dangereux | Autorisation | ||
| 3520 | b | pour les déchets dangereux | Autorisation | 30.000 t/j |
| 3520 | a | pour les déchets non dangereux | Autorisation | 26.800 t/h |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | AP prescriptions complémentaires | 2025-09-17 APC SUEZ VEDENE |
| 2025-05-06 | Document de procédure | 2025-04-02 SUEZ RV E rapport instruction NOx-2 |
| 2025-04-30 | AP prescriptions complémentaires | 2025-04-30 APC zone chalandise |
| 2025-04-30 | AP prescriptions complémentaires | 2025-04-30 APC NOX-4 |
| 2024-09-02 | AP prescriptions complémentaires | 2024-09-02_APC secheresse_SUEZ RV ENERGIE |
| 2024-04-23 | AP mise en demeure | 2024-04-23 APMD SUEZ Vedène |
| 2023-07-12 | AP prescriptions complémentaires | 2023-07-12 APC SUEZ RV ENERGIE_Vedene |
| 2021-03-25 | Arrêté préfectoral | Arrêté d'urgence |
| 2020-04-15 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2019-11-28 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2018-11-27 | Arrêté préfectoral | APC |
| 2018-03-15 | Arrêté de mise en demeure | APMD |
| 2018-02-19 | Arrêté de mise en demeure | Rapport proposant APMD |
| 2017-05-22 | Arrêté préfectoral | APC du 22/05/2017 |
| 2017-01-18 | Arrêté préfectoral | APC augmentation tonnage 2016 |
| 2017-01-05 | Arrêté préfectoral | APC modifiant prescriptions AP du 23/12/2013 |
| 2016-08-17 | Arrêté préfectoral | APC modification |
| 2016-04-12 | Arrêté préfectoral | APC du 12/04/2016 |
| 2015-01-27 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté préfectoral de mise en demeure |
| 2014-12-23 | Arrêté de mise en demeure | Rapport proposant APMD |
| 2014-10-07 | Arrêté de mise en demeure | Arrêté de mise en demeure concernant NOVERGIE (UIOM) daté du 07/10/2014 |
| 2014-08-05 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NOVERGIE (UIOM) daté du 05/08/2014 |
| 2013-12-23 | Arrêté préfectoral | AP autorisation |
| 2010-11-19 | Arrêté préfectoral | AP fixant à titre provisoire des prescriptions techniques |
| 2010-11-18 | Autre | Rapport proposant AP MED + prescrip. techniques provisoires |
| 2008-02-28 | Autre | Non renseigné |
| 2008-02-28 | Autre | Non renseigné |
| 2007-06-22 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NOVERGIE UIOM daté du 22/06/2007 |
| 2007-05-31 | Autre | Non renseigné |
| 2007-05-31 | Autre | Non renseigné |
| 2006-04-27 | Autre | Non renseigné |
| 2006-04-27 | Autre | Non renseigné |
| 2005-07-22 | Arrêté préfectoral | Arrêté préfectoral concernant NOVERGIE UIOM daté du 22/07/2005 |
| 2005-06-21 | Autre | Non renseigné |
| 2005-06-21 | Autre | Non renseigné |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit