Installations classées
ou autres sites inspectés
PURFER (ex CFF) (1)
- Numéro d'établissement :
- 0006400361
- SIRET :
- 33262817100172
- Activité principale :
- Non renseigné
- État d'activité :
- En exploitation avec titre
- Régime en vigueur de l'établissement (2):
- Autorisation
- Priorité nationale :
- Oui
- Statut SEVESO :
- Non Seveso
- IED - MTD :
- Oui
Service inspection : DREAL PACA
Dernière inspection : 11/03/2026
| Date inspection | Rapport |
|---|---|
| 2026-03-11 | rapport_INSP11032026.pdf |
| 2024-05-27 | 20240624_NG_441_ PURFER_CARROS_Rapport PUBLIABLE Inspection |
| 2024-05-27 | 20240625_NG_443_ Plaintes PURFER_Rapport PUBLIABLE Inspection |
| 2022-11-28 | 20230106_SP_030_PURFER-CARROS_VI2022 |
| Code rubrique | Alinéa | Libellé rubrique | Régime autorisé (3) | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 1434 | 1.b | Liquides inflammables (remplissage ou distribution) autres que 1435 | Déclaration avec contrôle | 2.000 m3/h |
| 2515 | 1.a | Broyage, concassage,...et autres produits minéraux ou déchets non dangereux inertes | Enregistrement | 3800.000 kW |
| 2711 | 1 | Transit, regroupement, tri, ...équipements électriques mis au rebut | Enregistrement | 1100.000 m3 |
| 2712 | 1 | Stockage, dépollution, démontage,… de VHU | Enregistrement | 15000.000 m2 |
| 2713 | 1 | Métaux et déchets de métaux (transit) | Enregistrement | 15000.000 m2 |
| 2714 | 2 | déchets non dangereux de papiers, plastiques, bois,… (transit) hors 2710,2711 et 2719 | Déclaration | 999.000 m3 |
| 3532 | Valorisation de déchets non dangereux | Autorisation | 700.000 t/j | |
| 3550 | stockage temporaire de déchets | Autorisation | 55.000 t |
| Date | Type | Description |
|---|---|---|
| 2020-05-06 | Arrêté préfectoral | APC 16356 |
| 2020-04-25 | AP prescriptions complémentaires | 20200425_PURFER_APC_1653 |
| 2020-04-22 | Document de procédure | 20200317_PS_187_purfer_carros_rapIED |
| 2019-01-16 | Arrêté préfectoral | Nouveau document |
| 2018-12-07 | Arrêté préfectoral | AP Renouvellement 15913 |
| 2018-02-12 | Autre | Benefice droits acquis |
| 2018-01-12 | Arrêté préfectoral | AP GF N° 15598 du 04/12/2017 |
| 2017-12-04 | AP prescriptions complémentaires | 20171204_PURFER_ APC 15598 |
| 2017-12-04 | AP prescriptions complémentaires | 20171204_PURFER_ APC 15598 |
| 2017-06-16 | Arrêté de mise en demeure | 20161011_cffprufer_15 rue zi carros_carros_apmd |
| 2017-06-16 | Arrêté préfectoral | 20141114_cffpurfer_15 rue zi carros_carros_apgf |
| 2017-04-04 | Autre | Déclaration de BDA du 31/05/2016 rubrique 4000 |
| 2016-10-11 | AP mise en demeure | 20161011_cffprufer_apmd 287 |
| 2014-11-14 | AP prescriptions complémentaires | 20141114_cffpurfer_AP 14755 GF |
| 2012-10-26 | Arrêté de mise en demeure | APMED |
| 2012-04-30 | Arrêté de mise en demeure | AP mise en demeure du 30-04-2012 |
| 2010-09-02 | Arrêté préfectoral | AP complémentaire (Art. R. 512-31) N° 13551 |
| 2010-03-30 | Arrêté préfectoral | 20100330_cffpurfer_zicarros_carros_recchaexploit |
| 2009-09-04 | Arrêté préfectoral | 20090904_cffpurfer_zi carros_carros_BDA2711 |
| 2006-05-24 | AP prescriptions complémentaires | 20060524_ PURFER_AP Agrément |
| 1994-12-20 | Arrêté préfectoral | 19941220_purmetsud_zi le broc_carros_apc |
| 1985-11-25 | Arrêté préfectoral | 19851125_APS_zi le broc_carros_apc |
| 1984-07-20 | Arrêté préfectoral | 19840720_SBM_ZI BROC_CARROS_AP |
Vous pouvez saisir votre préfecture de département ou la DREAL de votre région (service en charge de la prévention des risques technologiques) pour toute demande d'informations spécifiques à un site donné.
(1) En application des dispositions du RGPD, les noms de personnes physiques ne sont pas diffusés
(2) Régime en vigueur de l'établissement : Le régime en vigueur d'un établissement correspond au régime de l'établissement avec prises en compte, depuis le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit
(3) Régime autorisé d'une rubrique : Le régime autorisé d'une rubrique correspond au régime de la rubrique figurant dans le dernier arrêté préfectoral de l'établissement, sans prise en compte des évolutions de la nomenclature des installations classées qui s'appliquent de plein droit